旅游搜索    FEEDS RSS订阅本站最新旅游资讯 RSS订阅

陕西省西安汽车站客运班次(三)

序号 起讫站名 发车时间(分钟) 车型 线路编码 里程(公里) 票价(元)
721 西安-榆中 302 606 105.5
722 西安-黄陵 10:40 103 192 36.5
723 西安-沱沱河 13:00 307 2073 353
724 西安-长武 10:00 308 189 21.5
725 西安-济宁 14:30 576 829 130
726 西安-天水 16:30 140 380 60.5
727 西安-内乡 8:40 315 374 60.5
728 西安-固原 8:00 123 400 84.5
729 西安-和圣 13:00 110 226 29.5
730 西安-南社(澄) 12:30 561 155 16
731 西安-凤口 6:00 普通 171 200 23.5
732 西安-长庆桥 6:00 普通 171 213 28.5
733 西安-和圣 6:00 普通 171 226 29.5
734 西安-宁县路口 6:00 普通 171 239 32.5
735 西安-肖金 6:00 普通 171 253 34.5
736 西安-西峰 6:00 普通 171 272 36.5
737 西安-庆阳 6:00 普通 171 333 45.5
738 西安-阜阳 6:00 普通 171 363 47.5
739 西安-马岭(庆) 6:00 普通 171 371 48.5
740 西安-曲子 6:00 普通 171 386 50.5
741 西安-镇平 12:00 379 412 67.5
742 西安-澄县 12:30 普通 561 168 17
743 西安-韩家 12:30 普通 561 95 17
744 西安-党木 12:30 普通 561 102 10
745 西安-澄矿 12:30 普通 561 172 11.5
746 西安-镇平 10:40 462 412 17.5
747 西安-王辽 16:00 普通 027 80 9
748 西安-周口 10:40 719 764 70
749 西安-襄汾 12:30 158 418 70.5
750 西安-绥德 11:00 185 566 72.5
751 西安-米脂 11:00 185 605 77.5
752 西安-榆林 11:00 185 680 87.5
753 西安-神木 11:00 185 819 101.5
754 西安-大柳塔 11:00 185 837 110.5
755 西安-东胜市 11:00 185 891 127.5
756 西安-同心 15:30 193 524 80
757 西安-中宁 15:30 193 590 90
758 西安-银川 15:30 193 743 110
759 西安-凤口 6:20 普通 203 200 27.5
760 西安-长庆桥 6:20 普通 203 213 29.5
761 西安-宁县路口 6:20 普通 203 239 21
762 西安-西峰 6:20 普通 203 272 37.5
763 西安-甜水堡 16:00 205 515 65.5
764 西安-惠安堡 16:00 205 552 70.5
765 西安-汉中 18:00 217 366 72.5
766 西安-凤口 6:00 普通 249 200 23.5
767 西安-泾川 6:00 普通 249 239 27.5
768 西安-平凉 6:00 普通 249 309 35.5
769 西安-固原 6:00 普通 249 400 45.5
770 西安-麻庄 15:00 068 162 25.5
771 西安-灵宝 15:00 068 225 32.5
772 西安-三门峡 15:00 068 283 40.5
773 西安-咸阳 7:40 普通 273 28 3.5
774 西安-店张 7:40 普通 273 49 5
775 西安-药王洞 7:40 普通 273 54 5.5
776 西安-礼泉 7:40 普通 273 59 6
777 西安-阳洪 7:40 普通 273 70 6.5
778 西安-乾县 7:40 普通 273 76 7
779 西安-乾陵 7:40 普通 273 81 7.5
780 西安-冯市 7:40 普通 273 90 8.5
781 西安-永寿 7:40 普通 273 99 9
782 西安-永坪(永) 7:40 普通 273 116 11
783 西安-底角沟 7:40 普通 273 128 11.5
784 西安-大峪 7:40 普通 273 133 12
785 西安-彬县 7:40 普通 273 151 13.5
786 西安-大佛寺 7:40 普通 273 160 14.5
787 西安-亭口 7:40 普通 273 168 15.
788 西安-冉店 7:40 普通 273 176 15.5
789 西安-长武 7:40 普通 273 189 17
790 西安-吊街 7:40 普通 273 209 18.5
791 西安-独店 7:40 普通 273 228 19.5
792 西安-西屯 7:40 普通 273 250 21
793 西安-上良 7:40 普通 273 262 22
794 西安-朝那 7:40 普通 273 270 23.5
795 西安-郑州 10:20 普通 717 600 95.5
796 西安-咸阳 8:20 普通 281 28 3.5
797 西安-店张 8:20 普通 281 49 5
798 西安-药王洞 8:20 普通 281 54 5.5
799 西安-礼泉 8:20 普通 281 59 6
780 西安-阳洪 8:20 普通 281 70 6.5
781 西安-乾县 8:20 普通 281 76 7
782 西安-乾陵 8:20 普通 281 81 7.5
783 西安-冯市 8:20 普通 281 90 8.5
784 西安-永寿 8:20 普通 281 99 9
785 西安-永坪(永) 8:20 普通 281 116 11
786 西安-底角沟 8:20 普通 281 128 11.5
787 西安-大峪 8:20 普通 281 133 12
788 西安-彬县 8:20 普通 281 151 13.5
789 西安-大佛寺 8:20 普通 281 160 14.5
790 西安-亭口 8:20 普通 281 168 15
791 西安-冉店 8:20 普通 281 176 15.5
792 西安-长武 8:20 普通 281 189 17
793 西安-凤口 8:20 普通 281 200 17.5
794 西安-长庆桥 8:20 普通 281 213 18.5
795 西安-太昌 8:20 普通 281 222 19.5
796 西安-和圣 8:20 普通 281 226 20.5
797 西安-宁县路口 8:20 普通 281 239 21
798 西安-翟池 8:20 普通 281 275 24.5
799 西安-镇原 8:20 普通 281 307 27
800 西安-介休 10:30 168 580 106.5
801 西安-高平 20:00 404 564 100
802 西安-内乡 14:30 普通 175 374 60.5
803 西安-西峡 13:00 普通 383 323 42.5
804 西安-内乡 13:00 普通 383 374 48.5
805 西安-当阳 11:20 354 696 125.5
806 西安-泾川 6:20 普通 117 239 27.5
807 西安-西坪 7:00 325 310 40.5
808 西安-雷庄 13:50 普通 549 167 17.5
809 西安-灵宝 9:00 002 200 40.5
810 西安-定西 15:30 169 591 84.5
811 西安-侯马 14:40 801 347 55.5
812 西安-沁水 18:00 403 434 68
813 西安-凤口 7:20 普通 304 200 23.5
814 西安-凤口 7:20 普通 287 200 23.5
815 西安-泾川 7:20 普通 287 239 27.5
816 西安-渭南 6:20 普通 639 62 7
817 西安-程家 6:20 普通 639 72 7.5
818 西安-江村 6:20 普通 639 77 8
819 西安-华县南 6:20 普通 639 89 9
820 西安-莲花寺 6:20 普通 639 97 9.5
序号 起讫站名 发车时间(分钟) 车型 线路编码 里程(公里) 票价(元)
821 西安-罗夫 6:20 普通 639 107 11.5
822 西安-华山 6:20 普通 639 120 12.5
823 西安-孟塬 6:20 普通 639 128 13
824 西安-潼关 6:20 普通 639 146 15
825 西安-麻庄 6:20 普通 639 162 17
826 西安-西峡 12:00 376 323 0
827 西安-侯马 19:00 646 346 65.5
828 西安-同心 8:00 普通 123 524 105.5
829 西安-项城 10:40 719 798 73.5
830 西安-襄县 10:40 719 591 60.5
831 西安-李店 10:40 719 838 82.5
832 西安-衡阳 15:00 204 1204 225
833 西安-霍州 12:30 158 520 90.5
834 西安-闻喜 12:30 158 310 60.5
835 西安-祁县 12:30 158 625 115.5
836 西安-翼城 8:20 普通 648 360 58.5
837 西安-荆门 19:00 450 643 130.5
838 西安-沙市 19:00 450 729 150.5
839 西安-沁水 8:20 普通 648 400 64.5
840 西安-荆门 9:00 378 643 130.5
841 西安-交口河 10:40 普通 103 225 41.5
842 西安-安多 13:00 307 2352 400
843 西安-侯马 8:30 普通 422 347 55.5
844 西安-泾川 10:40 普通 163 239 27.5
845 西安-韩城 14:20 普通 533 235 23.5
846 西安-新安 15:00 普通 17 391 45.5
847 西安-曲阜 14:30 576 873 135
848 西安-洛阳 15:00 普通 617 425 50.5
849 西安-枝城 11:20 354 794 145.5
850 西安-西坪 6:40 普通 301 277 32
851 西安-重阳 6:40 普通 301 297 33
852 西安-丁河 6:40 普通 301 306 33.5
853 西安-西峡 6:40 普通 301 323 35.5
854 西安-内乡 6:40 普通 301 374 40.5
855 西安-晁陂 6:40 普通 301 399 43
856 西安-镇平 6:40 普通 301 412 45.5
857 西安-阳城 8:20 普通 648 470 72.5
858 西安-晋城 8:20 普通 648 470 82.5
859 西安-长治 8:20 普通 648 620 100.5
860 西安-高平市 8:20 普通 648 600 90.5
861 西安-漫川 7:40 335 301 40.5
862 西安-西宁 10:40 139 951 130.5
863 西安-西峡 7:00 325 323 50.5
864 西安-娄台 15:00 068 190 28.5
865 西安-油店沟 14:00 普通 613 83 9
866 西安-来化 6:20 普通 661 95 10.5
867 西安-宁县路口 13:00 110 239 32.5
868 西安-临汾 8:00 561 62 7
869 西安-渭南 12:30 普通 561 128 13.5
870 西安-椿林 12:30 普通 561 128 13.5
871 西安-道贤 9:40 普通 015 88 9.5
872 西安-党定 9:40 普通 015 98 10
873 西安-十里铺 9:40 普通 015 111 11.5
874 西安-翔村 9:40 普通 015 123 13.5
875 西安-山东村 9:40 普通 015 135 15
876 西安-银川 8:00 普通 123 743 128.5
877 西安-南阳 10:40 462 442 72.5
878 西安-蓝田 10:40 普通 329 45 6
879 西安-黑龙口 10:40 普通 329 100 10.5
880 西安-洪门河 10:40 普通 329 108 11
881 西安-五星 10:40 普通 329 112 11.5
882 西安-麻街 10:40 普通 329 117 12
883 西安-商洲 10:40 普通 329 133 13.5
884 西安-姚河 10:40 普通 329 156 17
885 西安-沙河湾 10:40 普通 329 161 17
886 西安-阎村 10:40 普通 329 167 17.5
887 西安-下官房 10:40 普通 329 171 18.5
888 西安-山阳 10:40 普通 329 195 20.5
889 西安-南阳 8:00 351 442 90.5
890 西安-凤口 8:20 普通 189 200 23.5
891 西安-西坪 6:00 普通 375 277 38.5
892 西安-丁河 6:00 普通 375 306 40
893 西安-张村(邓) 6:00 普通 375 350 54.5
894 西安-邓州 6:00 普通 375 390 57.5
895 西安-泾川 8:20 普通 189 239 27.5
896 西安-平凉 8:20 普通 189 309 35.5
897 西安-西峡 7:00 普通 363 323 53.5
898 西安-内乡 7:00 普通 363 374 60.5
899 西安-镇平 7:00 普通 363 412 67.5
901 西安-洛南 14:30 普通 348 155 20
902 西安-洛南 12:30 普通 349 155 20
903 西安-镇平 8:00 351 412 82.5
904 西安-西峡 8:00 351 323 65.5
905 西安-内乡 8:00 351 374 75.5
906 西安-南阳 7:00 普通 363 442 72.5
907 西安-南阳 12:00 379 442 72.5
908 西安-兴平 16:30 111 51 5
909 西安-老武功 16:30 111 87 8
910 西安-扶风 16:30 111 111 10
911 西安-歧山 16:30 111 137 12
912 西安-合阳 9:20 普通 040 183 18.5
913 西安-襄樊 17:30 353 506 100.5
914 西安-内乡 18:30 359 347 68.5
915 西安-山阳 18:38 116 195 25.5
916 西安-油店沟 16:00 普通 027 80 9
917 西安-高陵 普通 034 41 6
918 西安-陂西   普通 034 50 6.5
919 西安-大程   普通 034 56 7
920 西安-富平   普通 034 67 8
921 西安-华珠   普通 034 74 8.5
922 西安-王辽   普通 034 78 8.5
923 西安-油店沟   普通 034 83 9
924 西安-道贤   普通 034 88 9.5
925 西安-庄镇   普通 034 91 9.5
926 西安-党定   普通 034 98 10
927 西安-十里铺   普通 034 111 11.5
928 西安-蒲城   普通 034 120 13
929 西安-周至 16:00 112 77 7
930 西安-哑柏 16:00 112 88 8
931 西安-信阳 15:00 360 647 90
932 西安-泾河 13:30 普通 046 15 3.5
933 西安-三原 13:30 普通 046 41 5.5
934 西安-南阳 15:00 360 442 70
935 西安-洛南 16:30 普通 365 155 20
936 西安-凤翔 16:30 111 162 13.5
937 西安-宝鸡 16:30 111 189 17.5
938 西安-丹凤 18:30 113 184 20.5
939 西安-商南 19:30 114 251 30.5
940 西安-葛村 16:00 普通 027 90 10
序号 起讫站名 发车时间(分钟) 车型 线路编码 里程(公里) 票价(元)
941 西安-南市 13:00 普通 548 86 9.5
942 西安-老庙 16:00 普通 027 105 11.5
943 西安-西峡 15:30 377 324 55.5
944 西安-中宁 12:30 028 590 89.5
945 西安-同心 16:30 196 524 81
946 西安-银川 16:30 196 743 111
947 西安-界牌 6:20 普通 381 268 30
948 西安-西坪 6:20 普通 381 277 32
949 西安-重阳 6:20 普通 381 297 33
950 西安-西峡 6:20 普通 381 323 33.5
951 西安-淅川 6:20 普通 381 347 35.5
952 西安-渭南 17:10 普通 035 62 7
953 西安-固市 17:10 普通 035 82 9
954 西安-南市 17:10 普通 035 86 9.5
955 西安-交斜 17:10 普通 035 91 10
956 西安-来化 17:10 普通 035 95 10.5
957 西安-荆门 12:30 405 643 130.5
958 西安-沙市 12:30 405 729 150.5
959 西安-西乡 16:00 407 345 59.5
960 西安-镇巴 16:00 407 418 72.5
961 西安-羌白 17:10 普通 035 106 12
962 西安-万源 9:20 419 501 83.5
963 西安-达县 9:20 419 650 104.5
964 西安-开县 9:20 419 977 155.5
965 西安-勉县 17:30 普通 429 300 70.5
966 西安-留坝 17:30 普通 429 0 50.5
967 西安-西峡 9:40 普通 421 323 45.5
968 西安-内乡 9:40 普通 421 374 50.5
969 西安-南阳 9:40 普通 421 442 60.5
970 西安-汉中 19:00 431 366 72.5
971 西安-汉中 18:30 普通 433 366 55.5
972 西安-临泉 10:40 719 884 88.5
973 西安-邓州 13:30 449 428 85.5
974 西安-襄樊 13:30 449 506 100.5
975 西安-荆门 13:30 449 643 130.5
976 西安-沙市 13:30 449 729 150.5
977 西安-祁县 10:30 168 625 115.5
978 西安-南江 13:00 459 528 110.5
979 西安-彬州 15:00 204 1346 252
980 西安-巴中 13:00 459 622 130.5
981 西安-内乡 12:00 376 347 0
982 西安-常德 8:00 384 942 180.5
983 西安-阳城 18:00 403 478 75
984 西安-淅川 7:00 325 347 55.5
985 西安-丁河 7:00 325 315 45.5
986 西安-沙市 9:00 378 729 150.5
987 西安-公安 9:00 378 796 165.5
988 西安-礼泉 10:30 102 59 9.5
989 西安-乾县 10:30 102 76 13.5
990 西安-永寿 10:30 102 99 17.5
991 西安-彬县 10:30 102 151 23.5
992 西安-长武 10:30 102 189 31.5
993 西安-泾川 10:30 102 239 38.5
994 西安-平凉 10:30 102 309 50.5
995 西安-礼泉 16:30 104 59 9.5
996 西安-乾县 16:30 104 76 13.5
997 西安-丁河 10:00 362 315 45.5
998 西安邓州 15:30 473 428 85.5
999 西安-襄樊 15:30 473 506 100.5
1000 西安-西峡 14:00 475 323 57.5
1001 西安-内乡 14:00 475 347 67.5
1002 西安-镇平 14:00 475 412 77.5
1003 西安-南阳 14:00 475 442 82.5
1004 西安-方城 14:00 475 500 92.5
1005 西安-子光 13:50 普通 549 173 18
1006 西安-秦东 9:00 002 125 25.5
1007 西安-邓州 15:00 324 357 92.5
1008 西安-长垣 7:20 569 703 95.5
1009 西安-道贤 14:00 普通 613 88 9.5
1010 西安-党定 14:00 普通 613 98 10
1011 西安-十里铺 14:00 普通 613 111 11.5
1012 西安-下寨 6:20 普通 661 100 11.5
1013 西安-大荔 6:20 普通 661 120 13
美景旅游微信号二维码: to8848-dong              美景旅游微信号二维码: to8848
扫一扫上面的二维码图案,加我们的微信 Wechat微信Wechat
Update Time:2018-05-02 22:39:06  By: China Travel Maps  返回顶部 返回顶部
Sponsored Links
旅游咨询预订·服务电话: 86-28-86080300 ·  86082022  给我们写信咨询和预订
MJJQ Site Index

世界地图  [英文]

世界地图  [中文]

栏目导览

特色主题旅游

梦幻九寨沟,在人间天堂享受不一样的假期
圣域.西藏.全景经典-拉萨,日喀则,珠峰,纳木错,林芝,山南全景12日
九寨天堂VIP自由行,九寨沟神仙池3日游
寻找香格里拉秘境-稻城亚丁旅游
魅力珠峰之旅-拉萨.珠峰.纳木错9日游

快速索引

特价酒店预订

城市
酒店
- 关于我们- 联络我们- 免责声明- 隐私权政策- 商业合作- 广告托播- 网站导航- 友情链接- 加入收藏-
©2002-2018 Copyright  MJJQ.COM China Meijin Travel Web. All rights reserved. Powered By M-Travel
Tel:86-28-86080300 - 86082022 - 86082622  Fax:86-28-86082022
版权所有: 美景旅游网 保留所有权利