洛阳火车时刻表
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 | 
| K172/K173A | 青岛 | 08:45 | 23:57 | 洛阳 | 00:00 | 西宁 | 次日18:50 | 2462 | 
| K172/K173B | 青岛 | 08:45 | 23:57 | 洛阳 | 00:00 | 兰州 | 次日14:29 | 2246 | 
| T192/T193 | 汉口 | 17:02 | 00:05 | 洛阳 | 00:08 | 乌鲁木齐 | 次日12:29 | 3595 | 
| 2516 | 宝鸡 | 15:12 | 00:16 | 洛阳 | 00:19 | 济南东 | 10:20 | 1237 | 
| K241/K244 | 厦门 | 15:23 | 00:17 | 洛阳 | 00:20 | 西安 | 次日05:56 | 2275 | 
| T7 | 北京西 | 16:35 | 00:28 | 洛阳 | 00:34 | 成都 | 次日18:37 | 2042 | 
| K417/K420 | 兰州 | 09:40 | 00:28 | 洛阳 | 00:34 | 泰州 | 次日14:11 | 2036 | 
| N358/N359 | 武昌 | 16:05 | 00:47 | 洛阳 | 00:53 | 西安 | 07:15 | 1047 | 
| 2027/2030 | 兰州 | 09:51 | 00:51 | 洛阳 | 00:54 | 汉口 | 09:18 | 1703 | 
| T55 | 北京西 | 16:50 | 00:56 | 洛阳 | 01:02 | 西安 | 06:12 | 1200 | 
| N361/N364 | 西安 | 18:10 | 01:02 | 洛阳 | 01:10 | 宜昌 | 09:57 | 1016 | 
| 2515 | 济南东 | 14:16 | 01:13 | 洛阳 | 01:16 | 西安 | 07:06 | 1064 | 
| T112/T113 | 南京西 | 16:31 | 01:28 | 洛阳 | 01:30 | 兰州 | 13:52 | 1888 | 
| 4706/4707 | 汉口 | 16:50 | 01:36 | 洛阳 | 01:42 | 宝鸡 | 10:13 | 1200 | 
| T231 | 北京西 | 17:33 | 01:46 | 洛阳 | 01:52 | 西安 | 06:40 | 1200 | 
| 2542/2543 | 宜昌 | 15:30 | 01:53 | 洛阳 | 02:03 | 太原 | 15:25 | 1421 | 
| T56 | 宝鸡 | 19:09 | 02:00 | 洛阳 | 02:06 | 北京西 | 10:54 | 1373 | 
| T41 | 北京西 | 18:27 | 02:10 | 洛阳 | 02:16 | 西安 | 06:50 | 1200 | 
| 2541/2544 | 太原 | 12:43 | 02:07 | 洛阳 | 02:17 | 宜昌 | 13:39 | 1421 | 
| K315/K318 | 西安 | 20:29 | 02:20 | 洛阳 | 02:26 | 南宁 | 次日06:13 | 2398 | 
| N362/N363 | 宜昌 | 17:10 | 02:21 | 洛阳 | 02:29 | 西安 | 09:14 | 1016 | 
| T191/T194 | 乌鲁木齐 | 13:32 | 02:35 | 洛阳 | 02:37 | 汉口 | 次日09:51 | 3595 | 
| 2028/2029 | 汉口 | 18:55 | 02:49 | 洛阳 | 02:52 | 兰州 | 17:28 | 1703 | 
| 4705/4708 | 宝鸡 | 18:15 | 02:47 | 洛阳 | 02:53 | 汉口 | 12:19 | 1200 | 
| T70 | 乌鲁木齐 | 14:19 | 03:02 | 洛阳 | 03:04 | 北京西 | 次日11:14 | 3768 | 
| T69 | 北京西 | 19:24 | 03:39 | 洛阳 | 03:41 | 乌鲁木齐 | 次日15:19 | 3768 | 
| T8 | 成都 | 10:00 | 03:58 | 洛阳 | 04:04 | 北京西 | 次日11:50 | 2042 | 
| 4702 | 宝鸡 | 19:46 | 04:50 | 洛阳 | 04:56 | 新乡 | 08:25 | 764 | 
| K171/K174A | 兰州 | 13:19 | 05:18 | 洛阳 | 05:24 | 青岛 | 次日20:21 | 2246 | 
| K171/K174B | 西宁 | 09:11 | 05:18 | 洛阳 | 05:24 | 青岛 | 次日20:21 | 2462 | 
| T198 | 乌鲁木齐 | 17:28 | 07:01 | 洛阳 | 07:04 | 郑州 | 次日08:30 | 3079 | 
| 7511/7514 | 洛阳 | 07:20 | 始发站 | 洛阳 | 07:20 | 襄樊 | 16:39 | 385 | 
| 7511/7514 | 洛阳 | 07:20 | 07:27 | 洛阳东 | 07:31 | 襄樊 | 16:39 | 385 | 
| 2010A | 兰州 | 15:55 | 07:27 | 洛阳 | 07:32 | 郑州 | 09:19 | 1187 | 
| 2010B | 西宁 | 10:32 | 07:27 | 洛阳 | 07:32 | 郑州 | 09:19 | 1403 | 
| 7517/7520 | 洛阳 | 07:40 | 始发站 | 洛阳 | 07:40 | 嘉峰 | 11:09 | 144 | 
| 7517/7520 | 洛阳 | 07:40 | 07:47 | 洛阳东 | 07:49 | 嘉峰 | 11:09 | 144 | 
| 4731/4734 | 洛阳 | 07:50 | 始发站 | 洛阳 | 07:50 | 邓州 | 13:35 | 312 | 
| 4731/4734 | 洛阳 | 07:50 | 07:57 | 洛阳东 | 08:00 | 邓州 | 13:35 | 312 | 
| 7517/7520 | 洛阳 | 07:40 | 07:59 | 洛阳北 | 08:01 | 嘉峰 | 11:09 | 144 | 
| T111/T114 | 兰州 | 18:42 | 07:59 | 洛阳 | 08:01 | 南京西 | 16:55 | 1888 | 
| K418/K419 | 泰州 | 17:26 | 07:57 | 洛阳 | 08:03 | 兰州 | 次日21:30 | 2036 | 
| 4738 | 洛阳 | 08:18 | 始发站 | 洛阳 | 08:18 | 郑州 | 10:24 | 124 | 
| 4738 | 洛阳 | 08:18 | 08:26 | 洛阳东 | 08:28 | 郑州 | 10:24 | 124 | 
| 1352/1353 | 上海 | 13:44 | 08:37 | 洛阳 | 08:40 | 成都 | 次日06:12 | 2351 | 
| 2202/2203 | 南昌 | 15:10 | 08:30 | 洛阳 | 08:48 | 西安 | 15:39 | 1415 | 
| 1389 | 北京西 | 21:28 | 08:41 | 洛阳东 | 08:49 | 重庆 | 次日05:25 | 2086 | 
| K125/K128 | 长春 | 08:07 | 08:53 | 洛阳 | 08:56 | 西安 | 次日14:07 | 2302 | 
| K59/K62 | 扬州 | 17:08 | 09:01 | 洛阳 | 09:04 | 西安 | 14:18 | 1479 | 
| 1363 | 北京西 | 22:48 | 09:13 | 洛阳 | 09:16 | 成都 | 次日07:06 | 2042 | 
| 2305/2308 | 杭州 | 14:28 | 09:21 | 洛阳 | 09:25 | 西安 | 14:43 | 1558 | 
| 1432/1433A | 合肥 | 22:15 | 09:42 | 洛阳 | 09:47 | 成都 | 次日07:58 | 1955 | 
| 1432/1433B | 南京西 | 19:12 | 09:42 | 洛阳 | 09:47 | 成都 | 次日07:58 | 2133 | 
| 7501 | 新乡 | 05:38 | 10:21 | 洛阳北 | 10:23 | 洛阳 | 10:43 | 203 | 
| 7501 | 新乡 | 05:38 | 10:34 | 洛阳东 | 10:36 | 洛阳 | 10:43 | 203 | 
| K245/K248 | 泰州 | 20:06 | 10:54 | 洛阳 | 11:00 | 成都 | 次日08:45 | 2202 | 
| 2097 | 郑州 | 09:41 | 11:22 | 洛阳东 | 11:24 | 成都 | 09:52 | 1353 | 
| 2097 | 郑州 | 09:41 | 11:31 | 洛阳 | 11:35 | 成都 | 09:52 | 1353 | 
| K225/K228 | 兰州 | 21:25 | 12:14 | 洛阳 | 12:19 | 广州 | 次日09:19 | 2792 | 
| K16 | 重庆 | 16:43 | 12:28 | 洛阳 | 12:30 | 济南 | 次日22:19 | 1967 | 
| K360/K361 | 上海 | 22:09 | 12:28 | 洛阳 | 12:31 | 银川 | 次日08:08 | 2355 | 
| 1086 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 12:48 | 洛阳 | 12:51 | 济南 | 第3日22:53 | 3745 | 
| 1086/1087 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 12:48 | 洛阳 | 12:51 | 连云港东 | 第3日22:12 | 3651 | 
| 4737 | 郑州 | 11:02 | 12:56 | 洛阳东 | 12:58 | 洛阳 | 13:06 | 124 | 
| N351 | 开封 | 10:10 | 13:14 | 洛阳 | 13:20 | 西安 | 18:49 | 583 | 
| 2130/2131 | 烟台 | 18:38 | 13:31 | 洛阳 | 13:34 | 西安 | 19:05 | 1701 | 
| 4740 | 洛阳 | 13:36 | 始发站 | 洛阳 | 13:36 | 郑州 | 15:51 | 124 | 
| 4740 | 洛阳 | 13:36 | 13:44 | 洛阳东 | 13:46 | 郑州 | 15:51 | 124 | 
| K81/K84 | 西安 | 09:03 | 14:13 | 洛阳 | 14:19 | 广州 | 次日11:22 | 2116 | 
| K386/K387 | 成都 | 16:55 | 14:25 | 洛阳 | 14:29 | 沈阳北 | 次日11:38 | 2882 | 
| K82/K83 | 广州 | 17:00 | 14:31 | 洛阳 | 14:35 | 西安 | 次日19:38 | 2116 | 
| 7502 | 洛阳 | 15:05 | 始发站 | 洛阳 | 15:05 | 新乡 | 20:06 | 203 | 
| 7502 | 洛阳 | 15:05 | 15:12 | 洛阳东 | 15:15 | 新乡 | 20:06 | 203 | 
| 7502 | 洛阳 | 15:05 | 15:25 | 洛阳北 | 15:27 | 新乡 | 20:06 | 203 | 
| K375/K378 | 西宁 | 20:49 | 15:31 | 洛阳 | 15:36 | 上海 | 次日06:12 | 2401 | 
| K316/K317 | 南宁 | 10:49 | 15:34 | 洛阳 | 15:37 | 西安 | 次日21:13 | 2398 | 
| K359/K362 | 银川 | 20:38 | 15:44 | 洛阳 | 15:48 | 上海 | 次日06:05 | 2355 | 
| K385/K388 | 沈阳北 | 19:05 | 16:15 | 洛阳 | 16:18 | 成都 | 次日13:50 | 2882 | 
| K289/K292 | 成都 | 18:40 | 16:15 | 洛阳 | 16:19 | 上海 | 次日06:23 | 2351 | 
| 7512 | 襄樊 | 07:45 | 16:23 | 洛阳东 | 16:25 | 洛阳 | 16:32 | 385 | 
| N352 | 西安 | 11:01 | 16:24 | 洛阳 | 16:27 | 开封 | 19:20 | 583 | 
| 2009A | 郑州 | 14:20 | 16:23 | 洛阳 | 16:27 | 西宁 | 11:56 | 1403 | 
| 2009B | 郑州 | 14:20 | 16:23 | 洛阳 | 16:27 | 兰州 | 06:45 | 1187 | 
| 2075/2078 | 洛阳 | 16:42 | 始发站 | 洛阳 | 16:42 | 广州 | 16:53 | 1788 | 
| 2075/2078 | 洛阳 | 16:42 | 16:49 | 洛阳东 | 16:52 | 广州 | 16:53 | 1788 | 
| 2098 | 成都 | 18:51 | 16:49 | 洛阳 | 16:52 | 郑州 | 18:35 | 1353 | 
| 4732 | 南阳 | 12:33 | 16:56 | 洛阳东 | 17:00 | 洛阳 | 17:07 | 256 | 
| 2098 | 成都 | 18:51 | 16:59 | 洛阳东 | 17:01 | 郑州 | 18:35 | 1353 | 
| 2306/2307 | 宝鸡 | 09:18 | 17:05 | 洛阳 | 17:08 | 杭州 | 次日11:44 | 1731 | 
| 1390 | 重庆 | 20:31 | 17:19 | 洛阳东 | 17:27 | 北京西 | 次日05:30 | 2086 | 
| 7518/7519 | 嘉峰 | 14:30 | 17:37 | 洛阳北 | 17:39 | 洛阳 | 17:59 | 144 | 
| 7518/7519 | 嘉峰 | 14:30 | 17:50 | 洛阳东 | 17:52 | 洛阳 | 17:59 | 144 | 
| K226/K227 | 广州 | 18:51 | 17:49 | 洛阳 | 17:52 | 兰州 | 次日07:35 | 2792 | 
| K214 | 西安 | 11:20 | 17:52 | 洛阳 | 18:02 | 天津 | 09:21 | 1332 | 
| K246/K247 | 成都 | 20:10 | 18:01 | 洛阳 | 18:10 | 泰州 | 次日09:32 | 2202 | 
| 1045 | 商丘 | 13:28 | 18:09 | 洛阳 | 18:12 | 乌鲁木齐 | 次日14:26 | 3282 | 
| 1364 | 成都 | 20:38 | 18:28 | 洛阳 | 18:33 | 北京西 | 次日05:48 | 2042 | 
| K15 | 济南 | 08:25 | 18:34 | 洛阳 | 18:39 | 重庆 | 次日13:17 | 1967 | 
| 1046 | 乌鲁木齐 | 21:23 | 18:49 | 洛阳 | 18:52 | 郑州 | 次日20:31 | 3079 | 
| K270 | 洛阳 | 19:00 | 始发站 | 洛阳 | 19:00 | 北京西 | 05:56 | 813 | 
| K270 | 洛阳 | 19:00 | 19:07 | 洛阳东 | 19:09 | 北京西 | 05:56 | 813 | 
| 4739 | 郑州 | 17:17 | 19:13 | 洛阳东 | 19:15 | 洛阳 | 19:23 | 124 | 
| K118 | 攀枝花 | 09:02 | 19:23 | 洛阳 | 19:25 | 北京西 | 次日05:22 | 2791 | 
| 1351/1354 | 成都 | 21:05 | 19:56 | 洛阳 | 19:59 | 上海 | 次日11:38 | 2351 | 
| 2129/2132 | 西安 | 13:59 | 20:05 | 洛阳 | 20:08 | 烟台 | 14:39 | 1701 | 
| 1431/1434A | 成都 | 21:50 | 20:44 | 洛阳 | 20:47 | 南京西 | 次日10:51 | 2133 | 
| 1431/1434B | 成都 | 21:50 | 20:44 | 洛阳 | 20:47 | 合肥 | 次日07:05 | 1955 | 
| T197 | 郑州 | 19:18 | 20:47 | 洛阳 | 20:50 | 乌鲁木齐 | 次日09:14 | 3079 | 
| 2076/2077 | 广州 | 20:42 | 20:57 | 洛阳东 | 20:59 | 洛阳 | 21:06 | 1788 | 
| N357/N360 | 西安 | 14:50 | 21:00 | 洛阳 | 21:06 | 武昌 | 05:42 | 1047 | 
| K126/K127 | 西安 | 15:59 | 21:18 | 洛阳 | 21:22 | 长春 | 次日22:58 | 2302 | 
| K242/K243 | 西安 | 15:48 | 21:33 | 洛阳 | 21:37 | 厦门 | 次日09:38 | 2275 | 
| K60/K61 | 西安 | 16:24 | 21:44 | 洛阳 | 21:47 | 扬州 | 13:59 | 1479 | 
| K117 | 北京西 | 11:29 | 21:50 | 洛阳 | 21:53 | 攀枝花 | 次日07:06 | 2791 | 
| 1657/1660 | 洛阳 | 22:07 | 始发站 | 洛阳 | 22:07 | 上海 | 14:08 | 1122 | 
| 1657/1660 | 洛阳 | 22:07 | 22:14 | 洛阳东 | 22:16 | 上海 | 14:08 | 1122 | 
| T232 | 西安 | 17:31 | 22:16 | 洛阳 | 22:22 | 北京西 | 06:20 | 1200 | 
| 2201/2204 | 西安 | 16:40 | 22:26 | 洛阳 | 22:34 | 南昌 | 15:41 | 1415 | 
| T42 | 西安 | 18:02 | 22:36 | 洛阳 | 22:42 | 北京西 | 06:28 | 1200 | 
| T151 | 北京西 | 14:23 | 22:44 | 洛阳 | 22:46 | 西宁 | 15:06 | 2092 | 
| 4701 | 安阳 | 18:18 | 23:01 | 洛阳 | 23:05 | 宝鸡 | 09:48 | 871 | 
| 2262/2263 | 宝鸡 | 14:40 | 23:08 | 洛阳 | 23:11 | 连云港东 | 09:29 | 1256 | 
| 2261/2264 | 连云港东 | 13:00 | 23:15 | 洛阳 | 23:18 | 宝鸡 | 08:24 | 1256 | 
| K290/K291 | 上海 | 09:21 | 23:23 | 洛阳 | 23:26 | 成都 | 次日20:35 | 2351 | 
| K376/K377 | 上海 | 08:51 | 23:30 | 洛阳 | 23:34 | 西宁 | 次日17:46 | 2401 | 
| K213 | 天津 | 09:41 | 23:38 | 洛阳 | 23:42 | 西安 | 07:42 | 1339 | 
| 1085 | 济南 | 13:10 | 23:49 | 洛阳 | 23:52 | 乌鲁木齐 | 第3日20:38 | 3745 | 
| 1085/1088 | 连云港东 | 14:17 | 23:49 | 洛阳 | 23:52 | 乌鲁木齐 | 第3日20:38 | 3651 | 
| 1658/1659 | 上海 | 16:26 | 10:17 | 洛阳 | 终点站 | 洛阳 | 10:17 | 1122 | 
| 2076/2077 | 广州 | 20:42 | 21:06 | 洛阳 | 终点站 | 洛阳 | 21:06 | 1788 | 
| 4732 | 南阳 | 12:33 | 17:07 | 洛阳 | 终点站 | 洛阳 | 17:07 | 256 | 
| 4739 | 郑州 | 17:17 | 19:23 | 洛阳 | 终点站 | 洛阳 | 19:23 | 124 | 
| 4737 | 郑州 | 11:02 | 13:06 | 洛阳 | 终点站 | 洛阳 | 13:06 | 124 | 
| 7501 | 新乡 | 05:38 | 10:43 | 洛阳 | 终点站 | 洛阳 | 10:43 | 203 | 
| 7518/7519 | 嘉峰 | 14:30 | 17:59 | 洛阳 | 终点站 | 洛阳 | 17:59 | 144 | 
| 7512 | 襄樊 | 07:45 | 16:32 | 洛阳 | 终点站 | 洛阳 | 16:32 | 385 | 
| K269 | 北京西 | 21:10 | 08:22 | 洛阳 | 终点站 | 洛阳 | 08:22 | 813 | 
河南地图 Henan Maps相关链接
- 河南旅游地图
- 神农山景区交通图
- 嵖岈山旅游地图
- 郑州动物园导游图
- 嵩山风景区地图
- 少林寺导游图
- 黄河游览区旅游地图
- 巩义旅游地图
- 鸡公山旅游地图
- 万仙山旅游地图
- 跑马岭休闲生态园导游图
- 回龙风景名胜区导游图
- 八里沟旅游地图
- 豫西大峡谷旅游地图
- 仰韶大峡谷旅游地图
- 函谷关旅游地图
- 甘山国家森林公园导游图
- 坐禅谷旅游地图
- 真武顶导游图
- 云华蝙蝠洞导游图
- 南召县旅游地图
- 九龙沟瀑布群旅游地图
- 南阳市旅游地图
- 丹江水库旅游地图
- 重渡沟旅游地图
- 养子沟旅游地图
- 神州牡丹园导游图
- 洛阳市旅游地图
- 龙峪湾国家森林公园导游图
- 龙门石窟旅游地图
- 鸡冠洞风景名胜区导游图
- 白云山旅游地图
- 白园导游图
- 白马寺地图
- 铁塔公园导游图
- 开封市旅游地图
- 开封府导游图
- 云台山旅游地图
- 神农山旅游地图
- 峰林峡旅游地图
- 云梦山旅游地图
- 大伾山旅游地图
- 岳飞庙导游图
- 羑里城导游图
- 红旗渠导游图


 
   打印本页
打印本页 发送本页
发送本页 繁体中文
繁体中文 
              








 最新资讯更新
最新资讯更新 