连云港火车时刻表
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 | 
| 1502/1503 | 北京西 | 17:02 | 06:18 | 连云港 | 06:23 | 连云港东 | 07:10 | 1046 | 
| 7806 | 连云港东 | 06:44 | 始发站 | 连云港东 | 06:44 | 徐州 | 12:04 | 223 | 
| 1442/1443 | 汉口 | 18:06 | 06:53 | 连云港 | 06:58 | 连云港东 | 07:45 | 790 | 
| 7806 | 连云港东 | 06:44 | 07:45 | 连云港 | 07:50 | 徐州 | 12:04 | 223 | 
| 4962 | 连云港东 | 07:59 | 始发站 | 连云港东 | 07:59 | 徐州 | 11:12 | 223 | 
| K425/K428 | 南京 | 22:17 | 08:06 | 连云港 | 08:12 | 连云港东 | 09:11 | 669 | 
| K426/K427 | 连云港东 | 08:18 | 始发站 | 连云港东 | 08:18 | 南京 | 20:41 | 669 | 
| 2262/2263 | 宝鸡 | 14:40 | 08:37 | 连云港 | 08:42 | 连云港东 | 09:29 | 1256 | 
| 4962 | 连云港东 | 07:59 | 08:41 | 连云港 | 08:45 | 徐州 | 11:12 | 223 | 
| K426/K427 | 连云港东 | 08:18 | 09:01 | 连云港 | 09:07 | 南京 | 20:41 | 669 | 
| 4908 | 连云港东 | 09:35 | 始发站 | 连云港东 | 09:35 | 济南 | 17:17 | 540 | 
| 4935 | 徐州 | 07:30 | 09:47 | 连云港 | 09:51 | 连云港东 | 10:42 | 223 | 
| 4908 | 连云港东 | 09:35 | 10:16 | 连云港 | 10:21 | 济南 | 17:17 | 540 | 
| 4961 | 徐州 | 08:30 | 10:50 | 连云港 | 10:54 | 连云港东 | 11:52 | 223 | 
| K301/K304 | 连云港东 | 11:28 | 始发站 | 连云港东 | 11:28 | 广州 | 次日16:00 | 2062 | 
| 4906 | 连云港东 | 12:00 | 始发站 | 连云港东 | 12:00 | 徐州 | 15:01 | 223 | 
| K301/K304 | 连云港东 | 11:28 | 12:05 | 连云港 | 12:08 | 广州 | 次日16:00 | 2062 | 
| 4957 | 徐州 | 10:05 | 12:22 | 连云港 | 12:27 | 连云港东 | 13:24 | 223 | 
| 4906 | 连云港东 | 12:00 | 12:37 | 连云港 | 12:40 | 徐州 | 15:01 | 223 | 
| 2261/2264 | 连云港东 | 13:00 | 始发站 | 连云港东 | 13:00 | 宝鸡 | 08:24 | 1256 | 
| 4901 | 徐州 | 11:20 | 13:37 | 连云港 | 13:41 | 连云港东 | 14:41 | 223 | 
| 2261/2264 | 连云港东 | 13:00 | 13:37 | 连云港 | 13:42 | 宝鸡 | 08:24 | 1256 | 
| 1085/1088 | 连云港东 | 14:17 | 始发站 | 连云港东 | 14:17 | 乌鲁木齐 | 第3日20:38 | 3651 | 
| 1551/1554 | 太原 | 20:28 | 14:29 | 连云港 | 14:34 | 连云港东 | 15:21 | 1149 | 
| 1085/1088 | 连云港东 | 14:17 | 14:54 | 连云港 | 15:00 | 乌鲁木齐 | 第3日20:38 | 3651 | 
| 1441/1444 | 连云港东 | 15:30 | 始发站 | 连云港东 | 15:30 | 汉口 | 05:50 | 790 | 
| 4907 | 济南 | 08:50 | 15:37 | 连云港 | 15:42 | 连云港东 | 16:33 | 540 | 
| 1441/1444 | 连云港东 | 15:30 | 16:07 | 连云港 | 16:12 | 汉口 | 05:50 | 790 | 
| 1552/1553 | 连云港东 | 16:38 | 始发站 | 连云港东 | 16:38 | 太原 | 12:31 | 1149 | 
| 1552/1553 | 连云港东 | 16:38 | 17:15 | 连云港 | 17:19 | 太原 | 12:31 | 1149 | 
| 2525/2528 | 连云港东 | 17:28 | 始发站 | 连云港东 | 17:28 | 上海 | 05:32 | 872 | 
| 1501/1504 | 连云港东 | 17:53 | 始发站 | 连云港东 | 17:53 | 北京西 | 08:40 | 1046 | 
| 2526/2527 | 上海 | 06:50 | 18:06 | 连云港 | 18:12 | 连云港东 | 19:03 | 872 | 
| 2525/2528 | 连云港东 | 17:28 | 18:09 | 连云港 | 18:14 | 上海 | 05:32 | 872 | 
| 1501/1504 | 连云港东 | 17:53 | 18:30 | 连云港 | 18:35 | 北京西 | 08:40 | 1046 | 
| 7805 | 徐州 | 15:23 | 19:21 | 连云港 | 19:24 | 连云港东 | 20:32 | 223 | 
| 4902 | 连云港东 | 20:02 | 始发站 | 连云港东 | 20:02 | 徐州 | 23:19 | 223 | 
| 4902 | 连云港东 | 20:02 | 20:47 | 连云港 | 20:52 | 徐州 | 23:19 | 223 | 
| 1086/1087 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 21:19 | 连云港 | 21:25 | 连云港东 | 第3日22:12 | 3651 | 
| 4958 | 连云港东 | 23:05 | 始发站 | 连云港东 | 23:05 | 徐州 | 02:13 | 223 | 
| 4958 | 连云港东 | 23:05 | 23:42 | 连云港 | 23:46 | 徐州 | 02:13 | 223 | 
| 4905 | 徐州 | 21:40 | 23:51 | 连云港 | 23:55 | 连云港东 | 00:42 | 223 | 
| 4905 | 徐州 | 21:40 | 00:42 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 00:42 | 223 | 
| 4907 | 济南 | 08:50 | 16:33 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 16:33 | 540 | 
| 7805 | 徐州 | 15:23 | 20:32 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 20:32 | 223 | 
| 4901 | 徐州 | 11:20 | 14:41 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 14:41 | 223 | 
| 4961 | 徐州 | 08:30 | 11:52 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 11:52 | 223 | 
| 2526/2527 | 上海 | 06:50 | 19:03 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 19:03 | 872 | 
| 4957 | 徐州 | 10:05 | 13:24 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 13:24 | 223 | 
| 4935 | 徐州 | 07:30 | 10:42 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 10:42 | 223 | 
| K425/K428 | 南京 | 22:17 | 09:11 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 09:11 | 669 | 
| 1086/1087 | 乌鲁木齐 | 14:00 | 22:12 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 第3日22:12 | 3651 | 
| 1551/1554 | 太原 | 20:28 | 15:21 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 15:21 | 1149 | 
| 2262/2263 | 宝鸡 | 14:40 | 09:29 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 09:29 | 1256 | 
| 1502/1503 | 北京西 | 17:02 | 07:10 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 07:10 | 1046 | 
| 1442/1443 | 汉口 | 18:06 | 07:45 | 连云港东 | 终点站 | 连云港东 | 07:45 | 790 | 


 
   打印本页
打印本页 发送本页
发送本页 繁体中文
繁体中文 
              








 最新资讯更新
最新资讯更新 