邯郸火车时刻表
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 | 
| K270 | 洛阳 | 19:00 | 00:09 | 邯郸 | 00:13 | 北京西 | 05:56 | 813 | 
| K118 | 攀枝花 | 09:02 | 00:18 | 邯郸 | 00:22 | 北京西 | 次日05:22 | 2791 | 
| K214 | 西安 | 11:20 | 00:29 | 邯郸 | 00:35 | 天津 | 09:21 | 1332 | 
| K158 | 湛江 | 16:24 | 00:48 | 邯郸 | 00:51 | 北京西 | 次日06:12 | 2639 | 
| K183 | 北京西 | 17:20 | 00:03 | 邯郸 | 00:58 | 南阳 | 10:25 | 1058 | 
| T122/T123 | 长春 | 07:35 | 01:12 | 邯郸 | 01:14 | 广州 | 次日20:06 | 3436 | 
| 2164/2165 | 长治北 | 17:48 | 00:59 | 邯郸 | 01:20 | 北京南 | 09:22 | 840 | 
| 2089 | 北京西 | 15:55 | 01:31 | 邯郸 | 01:34 | 信阳 | 09:37 | 991 | 
| T232 | 西安 | 17:31 | 01:54 | 邯郸 | 01:56 | 北京西 | 06:20 | 1200 | 
| K269 | 北京西 | 21:10 | 02:05 | 邯郸 | 02:20 | 洛阳 | 08:22 | 813 | 
| 2546 | 武昌 | 15:35 | 02:31 | 邯郸 | 02:34 | 天津 | 11:57 | 1315 | 
| K157 | 北京西 | 21:20 | 02:39 | 邯郸 | 02:43 | 湛江 | 次日09:45 | 2774 | 
| K126/K127 | 西安 | 15:59 | 02:49 | 邯郸 | 02:52 | 长春 | 次日22:58 | 2302 | 
| 2231/2234 | 太原 | 19:05 | 02:55 | 邯郸 | 03:00 | 汉口 | 12:58 | 1159 | 
| 1389 | 北京西 | 21:28 | 03:09 | 邯郸 | 03:15 | 重庆 | 次日05:25 | 2086 | 
| K184 | 南阳 | 17:50 | 03:00 | 邯郸 | 03:51 | 北京西 | 09:16 | 1058 | 
| K234/K235 | 上海 | 11:40 | 03:57 | 邯郸 | 04:01 | 石家庄 | 05:50 | 1410 | 
| K125/K128 | 长春 | 08:07 | 03:59 | 邯郸 | 04:02 | 西安 | 次日14:07 | 2302 | 
| 2232/2233 | 汉口 | 17:38 | 04:09 | 邯郸 | 04:12 | 太原 | 12:06 | 1159 | 
| 2090 | 信阳 | 20:16 | 04:24 | 邯郸 | 04:27 | 北京西 | 12:12 | 991 | 
| 1363 | 北京西 | 22:48 | 04:29 | 邯郸 | 04:33 | 成都 | 次日07:06 | 2042 | 
| 2553 | 北京南 | 21:50 | 04:42 | 邯郸 | 04:45 | 郑州 | 08:06 | 688 | 
| K268 | 怀化 | 08:10 | 04:45 | 邯郸 | 04:56 | 北京西 | 次日10:09 | 1887 | 
| K186 | 衡阳 | 12:46 | 05:07 | 邯郸 | 05:22 | 北京西 | 10:54 | 1773 | 
| 7168 | 邯郸 | 06:00 | 始发站 | 邯郸 | 06:00 | 石家庄 | 09:17 | 165 | 
| T146/T147 | 南昌 | 11:48 | 06:21 | 邯郸 | 06:23 | 北京西 | 10:45 | 2006 | 
| T56 | 宝鸡 | 19:09 | 05:54 | 邯郸 | 06:31 | 北京西 | 10:54 | 1373 | 
| K280 | 十堰 | 17:07 | 06:49 | 邯郸 | 06:51 | 北京西 | 13:09 | 1353 | 
| T70 | 乌鲁木齐 | 14:19 | 06:58 | 邯郸 | 07:00 | 北京西 | 次日11:14 | 3768 | 
| 7169 | 邯郸 | 07:06 | 始发站 | 邯郸 | 07:06 | 涉县 | 10:25 | 111 | 
| T520 | 邯郸 | 08:03 | 始发站 | 邯郸 | 08:03 | 北京西 | 12:21 | 442 | 
| 4408 | 峰峰 | 07:09 | 08:13 | 邯郸 | 08:30 | 北京南 | 15:53 | 478 | 
| T10 | 重庆 | 12:26 | 09:01 | 邯郸 | 09:03 | 北京西 | 13:17 | 2087 | 
| K50 | 宜昌 | 18:43 | 08:54 | 邯郸 | 09:34 | 北京西 | 14:49 | 1432 | 
| T58 | 郑州 | 07:30 | 09:56 | 邯郸 | 09:58 | 北京西 | 14:12 | 689 | 
| 4482 | 涉县 | 07:03 | 09:59 | 邯郸 | 10:09 | 天津西 | 19:13 | 685 | 
| 1055/1058 | 沈阳北 | 16:10 | 10:12 | 邯郸 | 10:15 | 郑州 | 13:31 | 1550 | 
| 1481/1484 | 包头 | 16:06 | 10:44 | 邯郸 | 10:47 | 汉口 | 次日20:20 | 2029 | 
| 2069 | 石家庄 | 08:07 | 10:56 | 邯郸 | 11:02 | 安阳 | 12:11 | 225 | 
| K368/K369 | 大连 | 15:00 | 11:12 | 邯郸 | 11:15 | 汉口 | 次日21:05 | 2243 | 
| K385/K388 | 沈阳北 | 19:05 | 11:35 | 邯郸 | 11:38 | 成都 | 次日13:50 | 2882 | 
| T89 | 石家庄 | 10:27 | 12:02 | 邯郸 | 12:05 | 广州 | 07:04 | 2017 | 
| T79 | 北京西 | 08:10 | 12:26 | 邯郸 | 12:28 | 武昌 | 20:33 | 1225 | 
| 6043 | 邯郸 | 12:36 | 始发站 | 邯郸 | 12:36 | 长治北 | 19:52 | 220 | 
| T235/T238 | 哈尔滨 | 17:07 | 12:56 | 邯郸 | 12:58 | 广州东 | 次日08:03 | 3646 | 
| T90 | 广州 | 18:03 | 12:57 | 邯郸 | 12:59 | 石家庄 | 14:34 | 2017 | 
| T236/T237 | 广州东 | 18:27 | 13:22 | 邯郸 | 13:24 | 哈尔滨 | 次日09:22 | 3646 | 
| T526 | 邯郸 | 13:50 | 始发站 | 邯郸 | 13:50 | 北京西 | 18:09 | 442 | 
| K21 | 北京西 | 09:00 | 13:57 | 邯郸 | 14:00 | 桂林 | 次日12:00 | 2141 | 
| T254 | 广州 | 18:44 | 14:02 | 邯郸 | 14:04 | 天津 | 次日20:33 | 2426 | 
| 2070 | 安阳 | 13:22 | 14:27 | 邯郸 | 14:37 | 石家庄 | 16:59 | 225 | 
| K261 | 北京西 | 09:24 | 14:37 | 邯郸 | 14:40 | 汉中 | 次日10:56 | 1795 | 
| K262 | 汉中 | 18:48 | 15:44 | 邯郸 | 15:46 | 北京西 | 次日21:16 | 1795 | 
| K233/K236 | 石家庄 | 14:13 | 16:01 | 邯郸 | 16:04 | 上海 | 08:46 | 1410 | 
| T80 | 武昌 | 08:06 | 16:12 | 邯郸 | 16:14 | 北京西 | 20:30 | 1225 | 
| 7171 | 邯郸 | 16:22 | 始发站 | 邯郸 | 16:22 | 涉县 | 20:46 | 130 | 
| K117 | 北京西 | 11:29 | 16:33 | 邯郸 | 16:36 | 攀枝花 | 次日07:06 | 2791 | 
| 4481 | 天津西 | 07:42 | 16:43 | 邯郸 | 17:03 | 涉县 | 19:50 | 685 | 
| K367/K370 | 汉口 | 08:00 | 17:00 | 邯郸 | 17:03 | 大连 | 次日12:23 | 2243 | 
| K267 | 北京西 | 11:50 | 17:04 | 邯郸 | 17:08 | 怀化 | 次日13:47 | 1887 | 
| K213 | 天津 | 09:41 | 17:18 | 邯郸 | 17:21 | 西安 | 07:42 | 1339 | 
| T121/T124 | 广州 | 22:36 | 17:24 | 邯郸 | 17:26 | 长春 | 次日11:16 | 3436 | 
| K22 | 桂林 | 19:26 | 17:41 | 邯郸 | 17:44 | 北京西 | 次日23:05 | 2010 | 
| K185 | 北京西 | 12:25 | 17:56 | 邯郸 | 17:59 | 衡阳 | 11:04 | 1773 | 
| T145/T148 | 北京西 | 13:44 | 18:08 | 邯郸 | 18:10 | 南昌 | 12:35 | 2006 | 
| T92/T93 | 广州东 | 23:24 | 18:14 | 邯郸 | 18:16 | 沈阳北 | 次日06:00 | 3012 | 
| T151 | 北京西 | 14:23 | 18:45 | 邯郸 | 18:47 | 西宁 | 15:06 | 2092 | 
| 1482/1483 | 汉口 | 08:08 | 18:49 | 邯郸 | 18:53 | 包头 | 次日13:21 | 2029 | 
| T253 | 天津 | 12:43 | 19:20 | 邯郸 | 19:22 | 广州 | 次日14:40 | 2433 | 
| K386/K387 | 成都 | 16:55 | 19:19 | 邯郸 | 19:22 | 沈阳北 | 次日11:38 | 2882 | 
| T57 | 北京西 | 15:16 | 19:32 | 邯郸 | 19:34 | 郑州 | 21:58 | 689 | 
| 1056/1057 | 郑州 | 16:08 | 19:38 | 邯郸 | 19:41 | 沈阳北 | 12:48 | 1550 | 
| 7167 | 石家庄 | 14:54 | 19:50 | 邯郸 | 20:03 | 峰峰 | 20:58 | 202 | 
| K49 | 北京西 | 14:30 | 20:17 | 邯郸 | 20:29 | 宜昌 | 10:35 | 1432 | 
| T9 | 北京西 | 16:25 | 20:41 | 邯郸 | 20:44 | 重庆 | 17:12 | 2087 | 
| T55 | 北京西 | 16:50 | 21:14 | 邯郸 | 21:16 | 西安 | 06:12 | 1200 | 
| 2545 | 天津 | 13:35 | 21:56 | 邯郸 | 21:59 | 武昌 | 10:05 | 1370 | 
| T231 | 北京西 | 17:33 | 22:09 | 邯郸 | 22:11 | 西安 | 06:40 | 1200 | 
| 2163/2166 | 北京南 | 15:17 | 22:49 | 邯郸 | 23:00 | 长治北 | 07:46 | 840 | 
| 1364 | 成都 | 20:38 | 23:12 | 邯郸 | 23:15 | 北京西 | 次日05:48 | 2042 | 
| 1390 | 重庆 | 20:31 | 23:21 | 邯郸 | 23:30 | 北京西 | 次日05:30 | 2086 | 
| T69 | 北京西 | 19:24 | 23:40 | 邯郸 | 23:42 | 乌鲁木齐 | 次日15:19 | 3768 | 
| K279 | 北京西 | 17:00 | 23:52 | 邯郸 | 23:54 | 十堰 | 13:50 | 1353 | 
| 2554 | 郑州 | 20:32 | 23:47 | 邯郸 | 23:58 | 北京南 | 08:04 | 688 | 
| 6044 | 长治北 | 08:12 | 14:33 | 邯郸 | 终点站 | 邯郸 | 14:33 | 220 | 
| 4407 | 北京南 | 22:50 | 04:53 | 邯郸 | 终点站 | 邯郸 | 04:53 | 441 | 
| 7172 | 涉县 | 07:49 | 11:56 | 邯郸 | 终点站 | 邯郸 | 11:56 | 130 | 
| 7170 | 涉县 | 14:45 | 18:18 | 邯郸 | 终点站 | 邯郸 | 18:18 | 111 | 
| T519 | 北京西 | 17:43 | 22:32 | 邯郸 | 终点站 | 邯郸 | 22:32 | 442 | 
| T525 | 北京西 | 08:53 | 13:11 | 邯郸 | 终点站 | 邯郸 | 13:11 | 442 | 
河北地图 Hebei Maps相关链接


 
   打印本页
打印本页 发送本页
发送本页 繁体中文
繁体中文 
              








 最新资讯更新
最新资讯更新 