重庆火车时刻表
| 别 | 方向 | 顺序 | 车次 | 运行区段 | 开车时刻 | 终到日 | 终到时刻 | 车次 | 运行区段 | 始发时刻 | 终到日 | 终到时刻 | |
|
始发终到列车时刻 |
北京、郑州、济南 |
1 | T10 | 重庆-北京西 | 12.26 | 第二日 | 13.17 | T9 | 北京西-重庆 | 16.25 | 第二日 | 17.13 | |
| 2 | 1390 | 重庆-北京西 | 20.31 | 第三日 | 5.40 | 1389 | 北京西-重庆 | 21.28 | 第三日 | 5.37 | |||
| 3 | K16 | 重庆-济南 | 16.19 | 第二日 | 22.19 | K15 | 济南-重庆 | 8.25 | 第二日 | 13.10 | |||
| 4 | 2222 | 重庆-郑州 | 16.05 | 第二日 | 16.23 | 2221 | 郑州-重庆 | 11.06 | 第二日 | 11.57 | |||
|
上海、杭州、福州、厦门 |
5 | K73 | 重庆-上海 | 20.08 | 第三日 | 11.00 | K74 | 上海-重庆 | 19.58 | 第三日 | 10.19 | ||
| 6 | K334 | 重庆-厦门 | 11.31 | 第三日 | 10.50 | K333 | 厦门-重庆 | 13.24 | 第三日 | 8.13 | |||
| 7 | 1006 | 重庆-福州 | 17.15 | 第三日 | 11.07 | 1005 | 福州-重庆 | 17.15 | 第三日 | 13.48 | |||
| 8 | 1027 | 重庆-杭州 | 19.11 | 第三日 | 11.20 | 1028 | 杭州-重庆 | 16.44 | 第三日 | 8.46 | |||
| 9 | 1327 | 重庆-杭州 | 15.30 | 第三日 | 6.30 | 1328 | 杭州-重庆 | 18.35 | 第三日 | 10.01 | |||
| 昆明、湛江 | 10 | K159 | 重庆-昆明 | 14.42 | 第二日 | 12.25 | K160 | 昆明-重庆 | 11.48 | 第二日 | 9.03 | ||
| 11 | K167 | 重庆-昆明 | 12.40 | 第二日 | 10.13 | K168 | 昆明-重庆 | 14.08 | 第二日 | 11.02 | |||
| 12 | 2301 | 重庆-湛江 | 9.37 | 第二日 | 19.23 | 2302 | 湛江-重庆 | 19.30 | 第三日 | 5.01 | |||
| 广州、汉口 | 13 | T258 | 重庆-汉口 | 15.52 | 第二日 | 7.15 | T257 | 汉口-重庆 | 18.32 | 第二日 | 9.31 | ||
| 14 | K201 | 重庆-广州 | 22.33 | 第三日 | 5.16 | K202 | 广州-重庆 | 10.30 | 第二日 | 16.31 | |||
| 15 | K358 | 重庆-广州 | 21.00 | 第三日 | 8.55 | K357 | 广州-重庆 | 12.03 | 第二日 | 19.53 | |||
| 16 | 1075 | 重庆-广州 | 19.35 | 第三日 | 5.33 | 1076 | 广州-重庆 | 20.50 | 第三日 | 6.52 | |||
| 17 | 1321 | 重庆-广州 | 16.37 | 第三日 | 5.54 | 1322 | 广州-重庆 | 16.58 | 第三日 | 7.52 | |||
| 西北 | 18 | 1082 | 重庆-乌鲁木齐 | 12.12 | 第三日 | 20.08 | 1081 | 乌鲁木齐-重庆 | 20.10 | 第四日 | 5.06 | ||
| 19 | 2024 | 重庆-太原 | 11.15 | 第二日 | 20.47 | 2023 | 太原-重庆 | 8.57 | 第二日 | 19.09 | |||
| 成都 | 20 | N854/5 | 重庆-攀枝花 | 8.14 | 第二日 | 8.38 | N856/3 | 攀枝花-重庆 | 17.09 | 第二日 | 18.10 | ||
| 分局 管内 |
21 | N858 | 重庆-成都 | 21.08 | 第二日 | 7.16 | N857 | 成都-重庆 | 21.20 | 第二日 | 7.35 | ||
| 22 | 5602 | 重庆-昭通 | 9.06 | 当日 | 22.46 | 5601 | 昭通-重庆 | 16.44 | 第二日 | 6.14 | |||
| 23 | 5607 | 重庆-贵阳 | 19.54 | 第二日 | 6.54 | 5608 | 贵阳-重庆 | 19.00 | 第二日 | 6.16 | |||
| 24 | 5624 | 重庆-达县 | 13.20 | 当日 | 18.11 | 1062 | 广州-重庆 | 18.48 | 第三日 | 7.20 | |||
| 25 | 8612 | 重庆-内江 | 8.20 | 当日 | 17.22 | 8611 | 内江-重庆 | 9.18 | 当日 | 17.30 | |||
| 26 | 8628 | 重庆-达县 | 8.30 | 当日 | 17.16 | 8627 | 达县-重庆 | 8.07 | 当日 | 15.48 | |||
| 27 | 8629 | 重庆-遵义 | 7.21 | 当日 | 17.51 | 8630 | 遵义-重庆 | 7.07 | 当日 | 17.17 | |||
| 通过列车 | 方向 | 顺序 | 车次 | 运行区段 | 始发时刻 | 本站到达时刻 | 本站开车时刻 | 站停时分 | 终到日 | 终到时刻 | |||
| 南宁 | 1 | K139/41 | 成都-南宁 | 8.52 | 17.40 | 17.49 | 9 | 第二日 | 19.38 | ||||
| 成都 | 2 | K142/0 | 南宁-成都 | 17.56 | 20.48 | 20.56 | 8 | 第三日 | 6.00 | ||||
| 广州 | 3 | 1063/1 | 达县-广州 | 19.21 | 0.34 | 1.02 | 28 | 第三日 | 15.35 | ||||
| 西北 | 4 | 2334/5/7 | 西安-贵阳 | 16.58 | 7.27 | 7.37 | 10 | 第二日 | 19.56 | ||||
| 贵阳 | 5 | 2338/6/3 | 贵阳-西安 | 22.33 | 9.13 | 9.48 | 35 | 第二日 | 23.34 | ||||
| 市郊、通勤列车 | 方向 | 顺序 | 车次 | 运行区段 | 始发时刻 | 终到时刻 | 车次 | 运行区段 | 始发时刻 | 终到时刻 | |||
| 重庆西 | 1 | 8661 | 重庆南-重庆 | 6.26 | 6.37 | 8664 | 重庆-重庆西 | 6.58 | 7.49 | ||||
| 重-西 | 2 | 8666 | 重庆-重庆西 | 15.18 | 16.23 | 8663 | 重庆西-重庆 | 8.52 | 9.46 | ||||
| 重庆南 | 3 | 8662 | 重庆-重庆南 | 18.20 | 18.33 | 8665 | 重庆西-重庆 | 17.16 | 18.05 | ||||
| 重-南 | 4 | 8672 | 重庆-重庆南 | 7.06 | 7.23 | 8673 | 重庆南-重庆 | 7.57 | 8.11 | ||||
| 5 | 8674 | 重庆-重庆南 | 8.30 | 8.50 | 8675 | 重庆南-重庆 | 17.37 | 18.01 | |||||
| 6 | 8676 | 重庆-重庆南 | 17.03 | 17.18 | 8671 | 重庆南-重庆 | 18.50 | 19.04 | |||||
Update Time:2018-05-02 08:36:24 By: China Travel Maps 返回顶部 
Sponsored Links








最新资讯更新