敦煌发往各旅游城市航班表
| 到达站 | 航班 | 起飞时间 | 到达时间 | 到达站 | 航班 | 起飞时间 | 到达时间 |
| 北京 | WH2155 | 1050 | 1440 | 西安 | WH2232 | 1045 | 1315 |
| WH2155 | 1400 | 1755 | WH2228 | 1805 | 2030 | ||
| 兰州 | WH2224 | 2020 | 2200 | WH2228 | 1920 | 2145 | |
| WH2218 | 2050 | 2230 | WH2228 | 1815 | 2040 | ||
| WH2204 | 1230 | 1502 | WH2211 | 0740 | 1010 | ||
| WH2215 | 1400 | 1540 | 银川 | WH2155 | 1050 | 1220 | |
| 嘉峪关 | WH2204 | 1230 | 1315 | WH2155 | 1400 | 1535 |
甘肃地图 Gansu Maps相关链接
Update Time:2018-05-02 08:36:47 By: China Travel Maps 返回顶部 
Sponsored Links








最新资讯更新