[汶川地震平安游客名单] 前往九寨沟旅游已知安全游客名单
Filed Under 四川汶川地震 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2008-05-17 23:18:22
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1928.html
(截至5月15日,不完全统计)四川省旅游局应急办根据九寨沟县旅游局提供的信息,以下游客在2008年5月12日四川汶川地震期间到九寨沟旅游的游客目前安全住在九寨沟各个宾馆:
| 宾馆名称 | 姓名 | 性别 | 籍贯 |
| 友约酒店 | 殷桃 | 女 | 宁夏大学 |
| 张静蓉 | 女 | 宁夏大学 | |
| 冯碧蓉 | 女 | 广西警官校 | |
| 陈丽文 | 女 | 广西警官校 | |
| 李荣兰 | 女 | 广东石化分部 | |
| 陈美 | 女 | 广东石化分部 | |
| 陈碧玉 | 女 | 广东石化分部 | |
| 李佰章 | 女 | 广东石化分部 | |
| 张良宇 | 男 | ||
| 段建波 | 男 | ||
| 李浩 | 女 | 530102197505220329 | |
| 于春华 | 女 | 130102195710031527 | |
| 张素琴 | 女 | 410802590206252 | |
| 陈晓娟 | 女 | 43030219620701102X | |
| 宁春萍 | 女 | ||
| 边晓峰 | 男 | 411102196907273510 | |
| 王艳华 | 女 | 411102197206273045 | |
| 梁斌 | 男 | 130503195711110926 | |
| 张丽英 | 女 |
| 喜来登国际大酒店 | chao tsung | 中国 | |
| xiong yan ping | 中国 | ||
| he ying dan | 香港 | ||
| ma xiao cai | 中国 | ||
| kang ling | 中国 | ||
| 刘志远 | 中国 |
| 千鹤国际大酒店 | 邓莹颖 | 广州市 | |
| 刘勇新 | 广州市 | ||
| 刘奥新 | 广州市 | ||
| 刘焕冰 | 广州市 | ||
| 范利华 | 广州市 | ||
| 郭婉珍 | 广州市 | ||
| 黄巨团 | 广州市 | ||
| 谭伟然 | 广州市 | ||
| 翁棚瑜 | 广州市 | ||
| 黄碧莹 | 广州市 | ||
| 江宝珍 | 广州市 | ||
| 周华霞 | 海南 | ||
| 叶丽娟 | 广州市 | ||
| 陆二女 | 广州市 | ||
| 刘耀棠 | 广州市 | ||
| 黄晓斌 | 广州市 | ||
| 王爱珍 | 广州市 | ||
| 黄贤 | 广州市 | ||
| 刘汉文 | 广州市 | ||
| 罗浩华 | 广州市 | ||
| 冯丽娟 | 广州市 | ||
| 何洁贞 | 广州市 | ||
| 陈赐坚 | 广州市 | ||
| 胡瑞莲 | 广州市 | ||
| 张建聪 | 广州市 | ||
| 关健仪 | 广州市 | ||
| 冯健伟 | 广州市 | ||
| 李耀文 | 广州市 | ||
| 陈颖君 | 广州市 | ||
| 王日香 | 广州市 | ||
| 杨纪中 | 广州市 | ||
| 梁智波 | 广州市 | ||
| SZNARWATY LAW | 印度尼西亚 | ||
| TUSNAWATT HZRMANTU | 印度尼西亚 | ||
| DJULIANA | 印度尼西亚 | ||
| NG BIE JONG | 印度尼西亚 |
| 九寨山庄 | 马建萍 | 110105195506025420 | |
| 郭英丽 | 11010519570308776X | ||
| 金谦 | 110105195312175463 | ||
| 刘春玲 | 110105196102145463 | ||
| 马骥 | 120104197001206319 | ||
| 高文生 | 310107196709165452 | ||
| 刘锦都 | 110102195406282711 | ||
| 徐力军 | 110101195408094099 | ||
| 尚武强 | 110102196405052732 | ||
| 李京元 | 110227198012150923 | ||
| 戴奇 | 110105600209151 | ||
| 薛明 | 110108196502178976 |
| 九旅假日 | 周丽 | 深圳 | |
| 戴永明 | 深圳 | ||
| 辜少剑 | 深圳 | ||
| 聂珊 | 深圳 | ||
| 邓美宁 | 深圳 | ||
| 庄焕忠 | 深圳 | ||
| 陈泽丰 | 深圳 | ||
| 翁国雄 | 深圳 | ||
| 杜雪莲 | 深圳 | ||
| 袁玲 | 深圳 | ||
| 葛传生 | 江苏 | ||
| 喻孝正 | 江苏 | ||
| 孙坚定 | 江苏 | ||
| 陈必胜 | 江苏 | ||
| 濮阳康 | 江苏 | ||
| 孙家彬 | 江苏 | ||
| 徐友常 | 江苏 | ||
| 丁公开 | 江苏 | ||
| 周世林 | 江苏 | ||
| 徐友军 | 江苏 | ||
| 黄爱明 | 江苏 | ||
| 聂六姝 | 江苏 | ||
| 余莉 | 江苏 | ||
| 马红娣 | 江苏 |
| 九寨天堂 | WU XIAO YING | 中国 | |
| WENG YI | 中国 | ||
| GRACE TANG | 中国 | ||
| WAN YI GUI | 中国 | ||
| WU JUN PENG | 中国 | ||
| FENG CHAO MING | 中国 | ||
| SHIH YEN CHUN | 中国 | ||
| LIN HSIN HUNG | 中国 | ||
| LIN CHING YI | 中国 | ||
| CHANG HENG YU | 中国 | ||
| LIN CHU YU | 中国 | ||
| HSU CHING CHING | 台湾 | ||
| LIN SYUE JEN | 中国 | ||
| LAI LI SYUE | 台湾 | ||
| LV YOUG | 中国 | ||
| PENG HSIANG LAN | 台湾 | ||
| CHEN YU YI | 台湾 | ||
| WANG FONG HSUEH | 台湾 | ||
| KUO TSU CHIEH | 台湾 | ||
| CHNG NENG CHIEN | 韩国 | ||
| WU YI TIEN | 韩国 | ||
| FANG MAO YUN | 台湾 | ||
| LI JUN | 韩国 | ||
| WANG BAO QIANG | 韩国 | ||
| WANG ZHONG HUA | 韩国 | ||
| BAI YUE JIANG | 中国 | ||
| YE QING | 韩国 | ||
| STRONG SHAW MEI | 韩国 | ||
| LAN SHU HAO | 韩国 | ||
| CHENG YU JUI | 韩国 | ||
| chan shu yean | 韩国 | ||
| LIN CHEN JU | 台湾 | ||
| LIN MING HUA | 台湾 | ||
| CHUANG CHAO KUEI | 台湾 | ||
| CHUANG CHENG FEI | 台湾 | ||
| CHANG YEOU SEIN | 台湾 | ||
| SHARON ENDARA | 韩国 | ||
| CHEN YA HUI | 韩国 | ||
| CHEN HSUAN WEI | 台湾 | ||
| CHAN YI TING | 台湾 | ||
| CHEN LI TING | 台湾 | ||
| HUANG TING LING | 台湾 | ||
| HUANG TING LING | 台湾 | ||
| CHANG YA CHIH | 台湾 | ||
| CHEN JIE SI | 台湾 | ||
| CHEN MEI FANG | 台湾 | ||
| CHEN CHIEN HUNG | 台湾 | ||
| CHANG PI LUNG | 台湾 | ||
| CHEN YEN HUA | 台湾 | ||
| WANG YI HAN | 台湾 | ||
| CHANG CHI JIE | 台湾 | ||
| HUNG CHIA CHUN | 台湾 | ||
| LEE HSING YUN | 台湾 | ||
| CHEN CHIN SUNG | 台湾 | ||
| LEE MEIYUN | 台湾 | ||
| CHAO CHIEN YU | 台湾 | ||
| TSAT CHUN LI | 台湾 | ||
| CHANG CHIA WEI | 台湾 | ||
| LO YING CHEN | 台湾 | ||
| LIU HSIAO HUI | 台湾 | ||
| LIU CHEN HSIU FEN | 台湾 | ||
| WANG SU CHIAO | 台湾 | ||
| CHENG CHIA YUN | 台湾 | ||
| TSAT CHUNG PING | 台湾 | ||
| KUAN CHIN YING | 台湾 | ||
| CHEN CHUNG LI | 台湾 | ||
| WU TAI JUNG | 台湾 | ||
| FAN A CHAO | 台湾 | ||
| ZHUANG MENG FEN | 台湾 | ||
| CHENG WEN HUI | 台湾 | ||
| CHANG SU SHIEN | 台湾 | ||
| WU DAN HSIU | 台湾 | ||
| LIN HUI CHAO | 台湾 | ||
| CHENG YI HUNG | 台湾 | ||
| CHENG HEN PO | 台湾 | ||
| LIN YAO HUA | 台湾 | ||
| LIU KUN LIANG | 台湾 | ||
| SHEN HSIN YI | 台湾 | ||
| SHIH PO HEN | 台湾 | ||
| WU SHENG WU | 台湾 | ||
| LEE CHIEN TUNG | 韩国 | ||
| CHANG HUI YA | 台湾 | ||
| HSU HSIU JU | 台湾 | ||
| TSENG HUI ING | 台湾 | ||
| SHIE HUI ING | 台湾 | ||
| HUANG WAN CHI | 台湾 | ||
| CHIN CHIH JUNG | 台湾 | ||
| CHING KUN HUAI | 台湾 | ||
| CHEN KUAN HSIEN | 台湾 | ||
| LIN HSIU SU | 台湾 | ||
| CHEN CHIA JU | 台湾 | ||
| CHEN SHIAO JU | 台湾 | ||
| WU CHIN YAO | 台湾 | ||
| WUPEI YU | 台湾 | ||
| HUANG SHIANG LING | 台湾 | ||
| LEE CHIA HSING | 台湾 | ||
| HUNG SHU CHUAN | 台湾 | ||
| TSAI LI MEI | 台湾 | ||
| YANG YA CHING | 台湾 | ||
| LI SU CHEN | 台湾 | ||
| LIN SHIH CHANG | 台湾 | ||
| HUANG ISHENG | 台湾 | ||
| CHI JUNG HSIN | 台湾 | ||
| CHI JUNG HSIN | 台湾 | ||
| YU KEN CHI | 台湾 | ||
| TSENG JU TSUNG | 台湾 | ||
| YANG WEI SHAN | 台湾 | ||
| TSENG YU LING | 台湾 | ||
| LU YI PIN | 台湾 | ||
| LIN WEN HUNG | 台湾 | ||
| HSU YIN HSIU | 台湾 | ||
| CHEN LIN TING | 台湾 | ||
| SHIH YEN HUNG | 台湾 | ||
| SHIH CHIU HUNG | 台湾 | ||
| LIN HUAN CHANG | 台湾 | ||
| CHUNG KUI YING | 台湾 | ||
| CHENG YA LING | 台湾 | ||
| LIN TZU SHENG | 台湾 | ||
| YANG YEN LING | 台湾 | ||
| HUANG CHIEN FANG | 台湾 | ||
| CHANG YUNG LJANG | 台湾 | ||
| LAI HSIAO LAN | 台湾 | ||
| CHEN CHU EN | 台湾 | ||
| HSU CHING FU | 台湾 | ||
| ISAAC YIN | 中国 | ||
| COSTA CAI | 中国 | ||
| COLIN XIAO | 中国 | ||
| LUO HAO | 中国 | ||
| ZHU YE | 中国 | ||
| 张林 | 中国 | ||
| JOANNA LI | 中国 | ||
| OLIVER ZHOU | 中国 | ||
| TONY MAO | 中国 | ||
| QIN YANG | 中国 | ||
| LILY YAN | 中国 | ||
| ZHU CHANG WEI | 中国 | ||
| GRACE ZHANG | 中国 | ||
| KELLY PAN | 中国 | ||
| WANG JING LI | 中国 | ||
| SHA LI XIN | 中国 | ||
| SIMON SUN | 中国 | ||
| STEPHEN YAM | 香港 | ||
| LARRY CHEN | 中国 | ||
| ZIPPO ZHAO | 中国 | ||
| CHIU HSIEN LIN | 台湾 | ||
| CHEN CHIA HUA | 台湾 | ||
| RUAN SHENG JIE | 台湾 | ||
| LAI CHUN YU | 台湾 | ||
| WANG CHUN YI | 台湾 | ||
| WANG WAN TE | 台湾 | ||
| 简伟文 | 中国 | ||
| ZHANG QIAN YI | 中国 | ||
| YIRU ZHANG | 新加坡 | ||
| THOMASSEN JENS | 新加坡 | ||
| CHEN LI KAI | 中国 | ||
| KUO TA WEI | 台湾 | ||
| CHEN YU CHIEH | 台湾 | ||
| HSU YI CHUN | 台湾 | ||
| HSU WEN CHUAN | 台湾 | ||
| CHEN YI CHIEN | 台湾 | ||
| CYNTHA ZHAO | 中国 | ||
| HSU YU HSUN | 台湾 | ||
| HSIAO TSAI HSIN | 台湾 | ||
| LEE LI HUAN | 台湾 | ||
| LAI HSIN YI | 台湾 | ||
| WANG FENG HUNG | 台湾 | ||
| CHEN TZU TSUNG | 台湾 | ||
| 李代生 | 中国 | ||
| HU TSUJ CHEN | 台湾 | ||
| CHIU MEI FENG | 台湾 | ||
| LIN CHIR CHENG | 台湾 | ||
| LAI YI CHI | 台湾 | ||
| LEE MEI MEI | 台湾 | ||
| TSENG YU LIN | 台湾 | ||
| LEE CHEN CHIA | 台湾 | ||
| CHIU MEI HSIU | 台湾 | ||
| HU TZU HUI | 台湾 | ||
| HSU CHENG CHUAN | 台湾 | ||
| CHANG SHIH MENG | 台湾 | ||
| CHIANG GHIN MING | 台湾 | ||
| CHANG TA SHAN | 台湾 | ||
| LI CHIEN TUNG | 台湾 |
| 神山宾馆 | 杨青 | 南京 | |
| 杨建芹 | 南京 | ||
| 郭真 | 北京 | ||
| 贾林 | 北京 | ||
| 中旅酒店 | 陈金凤 | 女 | 福建省 |
| 陈飞芳 | 女 | 福建省 | |
| 冯泽广 | 男 | 成都 | |
| 徐显华 | 男 | 成都 | |
| 衣秉春 | 男 | 辽宁省 | |
| 安淑清 | 女 | 辽宁省 | |
| 王海玲 | 男 | 上海市 | |
| 张侍楠 | 女 | 上海市 | |
| 老九宾 | 陈家剡 | 男 | 浙江省杭州市 |
| 陈清强 | 男 | 浙江省杭州市 | |
| 桌爱慧 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 林碧云 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 青林巧 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 郑善银 | 男 | 浙江省杭州市 | |
| 高丽玉 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 印诚素 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 张珂 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 董贤斌 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 徐平 | 男 | 浙江省杭州市 | |
| 张芳 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 陈瑞霞 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 叶雪英 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 林彩平 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 张平一 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 陈生馆 | 男 | 浙江省杭州市 | |
| 鲜春 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 杰庆发 | 男 | 浙江省杭州市 | |
| 曾颇真 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 庄同灿 | 男 | 浙江省杭州市 | |
| 单春红 | 男 | 浙江省杭州市 | |
| 苏李红 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 陈旭 | 男 | 浙江省杭州市 | |
| 许莉莉 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 温燕平 | 女 | 浙江省杭州市 | |
| 洪德苗 | 男 | 浙江省杭州市 | |
| 邵雅晨 | 女 | 浙江省杭州市 |
| 格桑宾馆 | 夏静 | 女 | 东京 |
| KANAMORLTADASHL | 男 | USA | |
| 简后胜 | 男 | 440301196912214813 | |
| 简家俊 | 男 | 440301198509064818 | |
| 简雄光 | 男 | 44030119780702481X | |
| 简学屏 | 男 | 440301198408264810 | |
| 简锋墀 | 男 | 440301196206294781X | |
| 陈宝庆 | 男 | 440301197708084817 | |
| 简胜昌 | 男 | 440301197402274810 | |
| 简学能 | 男 | 440301198408264837 | |
| 简振新 | 男 | 440301198501164814 | |
| 简建锋 | 男 | 440301196904064819 | |
| 简送稳 | 男 | 440301195909294811 | |
| 简伟磷 | 男 | 440301198207144812 | |
| 简展途 | 男 | 440301196670917481X | |
| 简华 | 男 | 440301197202284811 | |
| 简杰 | 男 | 440301197910204819 | |
| 曹晓生 | 男 | 440202197808250633 | |
| 李鄂 | 男 | 山东省监察学会 | |
| 陆丽华 | 女 | 山东省监察学会 | |
| 潘一波 | 女 | 山东省监察学会 | |
| 邵杰 | 男 | 山东省监察学会 | |
| 万明弼 | 男 | 山东省监察学会 | |
| 王信福 | 男 | 山东省监察学会 | |
| 李跃山 | 男 | 山东省监察学会 | |
| 王立明 | 男 | 山东省监察学会 | |
| 赵桂兰 | 女 | 山东省监察学会 | |
| 翟宇琦 | 女 | 山东省监察学会 | |
| 王宇翠 | 女 | 山东省监察学会 | |
| 吴璎 | 男 | 浙江省宁波市 | |
| 李立峰 | 男 | 淅江省宁波市 | |
| 郑旭波 | 男 | 淅江省宁波市 | |
| 乐国伦 | 男 | 淅江省宁波市 | |
| 方祖军 | 男 | 淅江省宁波市 | |
| 红儿 | 男 | 淅江省宁波市 | |
| 郑剑勇 | 男 | 淅江省宁波市 | |
| 沈光明 | 男 | 淅江省宁波市 | |
| 郑平 | 男 | 淅江省宁波市 | |
| 陈明英 | 男 | 广东省开平市 | |
| 许令娴 | 女 | 广东省开平市 | |
| 谭仲遵 | 男 | 广东省开平市 | |
| 马超忠 | 男 | 广东省开平市 | |
| 梁小良 | 男 | 广东省开平市 | |
| 梁永鹏 | 男 | 广东省开平市 | |
| 余伟光 | 男 | 广东省开平市 | |
| 张汉文 | 男 | 广东省开平市 | |
| 何建国 | 男 | 广东省台山市 | |
| 吴庭芳 | 女 | 广东省开平市 | |
| 司徒海涛 | 男 | 广东省开平市 | |
| 黄惠绮 | 女 | 广东省开平市 | |
| 张永乐 | 男 | 广东省开平市 | |
| 黄耀汉 | 男 | 广东省开平市 | |
| 梁志雄 | 男 | 广东省开平市 | |
| 周天雄 | 男 | 广东省开平市 | |
| 鲍业森 | 男 | 广东省台山市 | |
| 杨炳深 | 男 | 广东省台山市 | |
| 梁红丽 | 女 | 广东省开平市 | |
| 温宝东 | 男 | 广东省开平市 | |
| 黄常焕 | 男 | 广东省开平市 | |
| 李文卫 | 男 | 广东省开平市 | |
| 余国锋 | 男 | 广东省开平市 | |
| 谭民 | 男 | 广东省开平市 | |
| 麦聚龙 | 男 | 广东省开平市 | |
| 王占文 | 男 | 广东省开平市 | |
| 劳绮梅 | 女 | 广东省开平市 | |
| AVERYCOLINWILLIAM | 男 | AUS | |
| AVERYDOROTHYJOAN | 女 | AUS |
信息提供:四川省旅游局应急办
四川旅游局5.12汶川地震应急办24小时电话
028-86664371 86668930 13880067512
固定链接 | 归类:四川汶川地震 | 发布于:2008-05-16 14:27:56
下一页:[汶川地震平安旅游团名单] 已知安全的九寨沟旅游团名单









