最新日元汇率:日元人民币汇率查询
Filed Under 世界旅游 By 旅行者
Posted on 2005-08-28 12:30:52
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/340.html
1 人民币= 13.2830976 日元
1 日元= 0.07528364 人民币
1 日元= 0.07528364 人民币
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
最新人民币日元汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询到日元与人民币、美元、欧元、英镑、港币、新加坡元、澳元、
加拿大元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、印尼盾
俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、
阿联酋迪拉姆、南非币(南非兰特)等最新汇率兑换查询
| 中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
| 英镑兑换人民币 | 1108.83 | 1074.59 | 1117.73 | 1113.53 |
| 港币兑换人民币 | 87.91 | 87.2 | 88.24 | 88.1 |
| 美元兑换人民币 | 681.31 | 675.85 | 684.05 | 682.75 |
| 瑞士法郎兑换人民币 | 666.16 | 645.59 | 671.51 | 667.66 |
| 新加坡元兑换人民币 | 486.91 | 471.88 | 490.82 | 488.24 |
| 瑞典克朗兑换人民币 | 97.5 | 94.49 | 98.28 | 97.83 |
| 丹麦克朗兑换人民币 | 135.72 | 131.53 | 136.81 | 136.1 |
| 挪威克朗兑换人民币 | 120.29 | 116.58 | 121.26 | 120.54 |
| 日元兑换人民币 | 7.4765 | 7.2457 | 7.5365 | 7.504 |
| 加拿大元兑换人民币 | 653.95 | 633.76 | 659.21 | 655.51 |
| 澳元兑换人民币 | 621.92 | 602.71 | 626.91 | 623.05 |
| 欧元兑换人民币 | 1010.3 | 979.11 | 1018.42 | 1013.82 |
| 澳门元兑换人民币 | 85.38 | 84.66 | 85.71 | 85.55 |
| 菲律宾比索兑换人民币 | 14.5 | 14.06 | 14.62 | 14.57 |
| 泰铢兑换人民币 | 20.33 | 19.71 | 20.5 | 20.42 |
| 新西兰元兑换人民币 | 503.43 | 507.48 | 504.03 | |
| 韩元兑换人民币 | 0.5433 | 0.5904 | 0.5687 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:中国银行 | ||||
| 国际行情-最新日元汇率 (日元兑换外币汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 日元兑换人民币 | 0.075256 | 0.075256 | 0.075277 | |
| 日元兑换台币 | 0.35614 | 0.35614 | 0.35638 | |
| 日元兑换韩元 | 12.953 | 12.953 | 12.967 | |
| 日元兑换港币 | 0.085435 | 0.085435 | 0.085464 | |
| 日元兑换泰铢 | 0.36775 | 0.36775 | 0.36807 | |
| 日元兑换新加坡元 | 0.015319 | 0.015319 | 0.015327 | |
| 日元兑换印尼盾 | 103.59 | 103.59 | 103.76 | |
| 日元兑换越南盾 | 197.32 | 197.32 | 198.48 | |
| 日元兑换马来西亚币 | 0.037199 | 0.037199 | 0.037226 | |
| 日元兑换菲律宾比索 | 0.51507 | 0.51507 | 0.51538 | |
| 日元兑换印度币 | 0.50973 | 0.50973 | 0.50998 | |
| 日元兑换阿联酋币 | 0.040484 | 0.040484 | 0.040506 | |
| 日元兑换科威特币 | 0.0031516 | 0.0031516 | 0.0031542 | |
| 日元兑换澳元 | 0.011897 | 0.011897 | 0.011903 | |
| 日元兑换新西兰元 | 0.014640 | 0.014640 | 0.014651 | |
| 日元兑换美元 | 0.011024 | 0.011024 | 0.011027 | |
| 日元兑换加拿大元 | 0.011364 | 0.011364 | 0.011369 | |
| 日元兑换巴西币 | 0.018861 | 0.018861 | 0.019418 | |
| 日元兑换墨西哥比索 | 0.14424 | 0.14424 | 0.14434 | |
| 日元兑换阿根廷比索 | 0.042099 | 0.042099 | 0.042133 | |
| 日元兑换智利比索 | 6.0238 | 6.0238 | 6.0304 | |
| 日元兑换委内瑞拉币 | 23.673 | 23.673 | 23.713 | |
| 日元兑换欧元 | 0.0073734 | 0.0073734 | 0.0073756 | |
| 日元兑换英镑 | 0.0067224 | 0.0067224 | 0.0067248 | |
| 日元兑换俄罗斯卢布 | 0.32279 | 0.32279 | 0.32291 | |
| 日元兑换瑞士法郎 | 0.011166 | 0.011166 | 0.011172 | |
| 日元兑换瑞典克朗 | 0.076402 | 0.076402 | 0.076451 | |
| 日元兑换南非币 | 0.081062 | 0.081062 | 0.081134 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
| 国际行情-最新日元汇率 (外币兑换日元汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 人民币兑换日元 | 13.292 | 13.292 | 13.296 | |
| 台币兑换日元 | 2.8088 | 2.8088 | 2.8107 | |
| 韩元兑换日元 | 0.077230 | 0.077230 | 0.077317 | |
| 港币兑换日元 | 11.709 | 11.709 | 11.713 | |
| 泰铢兑换日元 | 2.7202 | 2.7202 | 2.7226 | |
| 新加坡元兑换日元 | 65.298 | 65.298 | 65.33 | |
| 印尼盾兑换日元 | 0.0096563 | 0.0096563 | 0.0096718 | |
| 越南盾兑换日元 | 0.0050695 | 0.0050695 | 0.0050994 | |
| 马来西亚币兑换日元 | 26.891 | 26.891 | 26.911 | |
| 菲律宾比索兑换日元 | 1.9421 | 1.9421 | 1.9433 | |
| 印度币兑换日元 | 1.9625 | 1.9625 | 1.9634 | |
| 阿联酋币兑换日元 | 24.709 | 24.709 | 24.723 | |
| 科威特币兑换日元 | 317.4 | 317.4 | 317.66 | |
| 澳元兑换日元 | 84.084 | 84.084 | 84.126 | |
| 新西兰元兑换日元 | 68.326 | 68.326 | 68.377 | |
| 美元兑换日元 | 90.745 | 90.745 | 90.77 | |
| 加拿大元兑换日元 | 88.016 | 88.016 | 88.058 | |
| 巴西币兑换日元 | 53.036 | 53.036 | 54.648 | |
| 墨西哥比索兑换日元 | 6.935 | 6.935 | 6.9396 | |
| 阿根廷比索兑换日元 | 23.761 | 23.761 | 23.78 | |
| 智利比索兑换日元 | 0.16606 | 0.16606 | 0.16625 | |
| 委内瑞拉币兑换日元 | 0.042256 | 0.042256 | 0.042327 | |
| 欧元兑换日元 | 135.67 | 135.67 | 135.71 | |
| 英镑兑换日元 | 148.81 | 148.81 | 148.86 | |
| 俄罗斯卢布兑换日元 | 3.0991 | 3.0991 | 3.1003 | |
| 瑞士法郎兑换日元 | 89.558 | 89.558 | 89.596 | |
| 瑞典克朗兑换日元 | 13.089 | 13.089 | 13.1 | |
| 南非币兑换日元 | 12.34 | 12.34 | 12.351 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
声明:日元汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,本资料仅供参考,
使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,美景旅游博客对资料内容错误、
更新延误或传输中断不负任何责任。(请参阅美景旅游博客之免责声明)
日元货币常识:
日本的货币单位是日元(即日文中的"圆")。日元的硬币有1圆、5圆、10圆、50圆、100圆、500圆六种。日元的纸币有1,000圆、2,000圆、5,000圆和1万圆四种。
日本旅游指南-基本常识:
日元- 外币和兑换
无论何种通货货币都可以携带进出日本。但是如果携带的是100万日元以上的,或者是与其等值的支票和有价证券时,则必须向海关申报。


各种外币与人民币汇率查询










I do not agree.For more info go to System.String[]
经济危机过去了吗?