最新港元汇率:港币人民币汇率查询
Filed Under 香港旅游 By 旅行者
Posted on 2008-08-04 01:13:51
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1939.html
最新人民币港币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询到港币与人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、日元、澳元、
新加坡元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、印尼盾
俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、
阿联酋迪拉姆、南非币(南非兰特)等最新汇率兑换查询
| 中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
| 英镑兑换人民币 | 1012.66 | 991.3 | 1020.79 | 1019.41 |
| 港币兑换人民币 | 88.62 | 87.91 | 88.95 | 88.36 |
| 美元兑换人民币 | 686.92 | 681.42 | 689.68 | 685.02 |
| 瑞士法郎兑换人民币 | 567.01 | 555.06 | 571.57 | 569.82 |
| 新加坡元兑换人民币 | 449.57 | 440.09 | 453.18 | 450.01 |
| 瑞典克朗兑换人民币 | 83.59 | 81.83 | 84.26 | 83.61 |
| 丹麦克朗兑换人民币 | 116.94 | 114.48 | 117.88 | 117.13 |
| 挪威克朗兑换人民币 | 96.46 | 94.42 | 97.23 | 97.36 |
| 日元兑换人民币 | 7.3533 | 7.1982 | 7.4123 | 7.3706 |
| 加拿大元兑换人民币 | 546.51 | 534.99 | 550.9 | 548.88 |
| 澳元兑换人民币 | 444.54 | 435.17 | 448.11 | 441.41 |
| 欧元兑换人民币 | 871.09 | 852.72 | 878.09 | 869.02 |
| 澳门元兑换人民币 | 86.05 | 85.33 | 86.38 | 86.13 |
| 菲律宾比索兑换人民币 | 13.94 | 13.65 | 14.06 | 13.92 |
| 泰铢兑换人民币 | 19.32 | 18.91 | 19.47 | 19.21 |
| 新西兰元兑换人民币 | 365.53 | 368.47 | 364.4 | |
| 韩元兑换人民币 | 0.4465 | 0.4805 | 0.4617 | |
| 汇率更新:2008-12-04 资料来自:中国银行 | ||||
| 国际行情-最新港币汇率 (港币兑换外币汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 港币兑换人民币 | 0.88746 | 0.88746 | 0.88816 | |
| 港币兑换台币 | 4.3306 | 4.3306 | 4.3321 | |
| 港币兑换日元 | 12.021 | 12.021 | 12.025 | |
| 港币兑换韩元 | 189.37 | 189.37 | 189.42 | |
| 港币兑换泰铢 | 4.5892 | 4.5892 | 4.5927 | |
| 港币兑换新加坡元 | 0.19679 | 0.19679 | 0.19687 | |
| 港币兑换印尼盾 | 1589.3 | 1589.3 | 1602.3 | |
| 港币兑换越南盾 | 2190.4 | 2190.4 | 2191.2 | |
| 港币兑换马来西亚币 | 0.47021 | 0.47021 | 0.47043 | |
| 港币兑换菲律宾比索 | 6.3346 | 6.3346 | 6.3382 | |
| 港币兑换印度币 | 6.4384 | 6.4384 | 6.4401 | |
| 港币兑换阿联酋币 | 0.47381 | 0.47381 | 0.47389 | |
| 港币兑换科威特币 | 0.035524 | 0.035524 | 0.035542 | |
| 港币兑换澳元 | 0.19889 | 0.19889 | 0.19900 | |
| 港币兑换新西兰元 | 0.24239 | 0.24239 | 0.24263 | |
| 港币兑换美元 | 0.12900 | 0.12900 | 0.12901 | |
| 港币兑换加拿大元 | 0.16204 | 0.16204 | 0.16209 | |
| 港币兑换巴西币 | 0.32199 | 0.32199 | 0.32214 | |
| 港币兑换墨西哥比索 | 1.7554 | 1.7554 | 1.7588 | |
| 港币兑换阿根廷比索 | 0.43989 | 0.43989 | 0.44018 | |
| 港币兑换智利比索 | 87.017 | 87.017 | 87.081 | |
| 港币兑换委内瑞拉币 | 277.03 | 277.03 | 277.43 | |
| 港币兑换欧元 | 0.10151 | 0.10151 | 0.10153 | |
| 港币兑换英镑 | 0.087314 | 0.087314 | 0.087347 | |
| 港币兑换俄罗斯卢布 | 3.607 | 3.607 | 3.6076 | |
| 港币兑换瑞士法郎 | 0.15602 | 0.15602 | 0.15606 | |
| 港币兑换瑞典克朗 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0608 | |
| 港币兑换南非币 | 1.3141 | 1.3141 | 1.3161 | |
| 汇率更新:2008-12-04 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
| 国际行情-最新港币汇率 (外币兑换港币汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 人民币兑换港币 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1277 | |
| 台币兑换港币 | 0.23092 | 0.23092 | 0.23100 | |
| 日元兑换港币 | 0.083197 | 0.083197 | 0.083225 | |
| 韩元兑换港币 | 0.0052806 | 0.0052806 | 0.0052820 | |
| 泰铢兑换港币 | 0.21790 | 0.21790 | 0.21807 | |
| 新加坡元兑换港币 | 5.0815 | 5.0815 | 5.0835 | |
| 印尼盾兑换港币 | 0.00062921 | 0.00062921 | 0.00063440 | |
| 越南盾兑换港币 | 0.00045653 | 0.00045653 | 0.00045670 | |
| 马来西亚币兑换港币 | 2.1267 | 2.1267 | 2.1277 | |
| 菲律宾比索兑换港币 | 0.15786 | 0.15786 | 0.15795 | |
| 印度币兑换港币 | 0.15532 | 0.15532 | 0.15536 | |
| 阿联酋币兑换港币 | 2.1105 | 2.1105 | 2.1109 | |
| 科威特币兑换港币 | 28.15 | 28.15 | 28.165 | |
| 澳元兑换港币 | 5.0279 | 5.0279 | 5.0305 | |
| 新西兰元兑换港币 | 4.1256 | 4.1256 | 4.1297 | |
| 美元兑换港币 | 7.7519 | 7.7519 | 7.7524 | |
| 加拿大元兑换港币 | 6.1714 | 6.1714 | 6.1733 | |
| 巴西币兑换港币 | 3.1057 | 3.1057 | 3.1072 | |
| 墨西哥比索兑换港币 | 0.56968 | 0.56968 | 0.57078 | |
| 阿根廷比索兑换港币 | 2.2733 | 2.2733 | 2.2748 | |
| 智利比索兑换港币 | 0.011492 | 0.011492 | 0.011500 | |
| 委内瑞拉币兑换港币 | 0.0036097 | 0.0036097 | 0.0036150 | |
| 欧元兑换港币 | 9.8511 | 9.8511 | 9.8525 | |
| 英镑兑换港币 | 11.453 | 11.453 | 11.457 | |
| 俄罗斯卢布兑换港币 | 0.27724 | 0.27724 | 0.27729 | |
| 瑞士法郎兑换港币 | 6.4081 | 6.4081 | 6.4101 | |
| 瑞典克朗兑换港币 | 0.94397 | 0.94397 | 0.94518 | |
| 南非币兑换港币 | 0.76100 | 0.76100 | 0.76221 | |
| 汇率更新:2008-12-04 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
声明:港币汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,本资料仅供参考,
使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,美景旅游博客对资料内容错误、
更新延误或传输中断不负任何责任。(请参阅美景旅游博客之免责声明)
港币常识
香港上海汇丰银行发行的港币 >>点击查询香港上海汇丰银行最新汇率
目前流通的香港上海汇丰银行钞票,是该行自1993年起发行的纸币,面额有20、50、100、500元和1000元港币。票面正面左侧为铜狮头图案,中间为行名、中英文面额数字。背面主景图案是汇丰银行总部大厦及坐守大厦入口处的一对狮子雕像。右侧图案由20到1000港币,分别为:旧火车站钟楼、龙舟竞赛、沙田万佛寺、香港总督府和香港立法局大楼。2000年12月,汇丰银行又发行了新版1000元钞票。新版钞票保留了1993年版的基本设计,并增加了新的防伪措施。
香港渣打银行发行的港币
目前流通的香港渣打银行钞票,是该行自1993年1月起发行的纸币。面额有10、20、50、100、500和1000元。纸币的正面均采用了神话中的瑞兽作为设计主题,10元券正面是鲤鱼图案、20元券是神龟图案、50元券是北狮图案、100元券是麒麟图案、500元券是凤凰图案、1000元券是龙的图案。背面中间是香港的区花——紫荆花,左侧是渣打银行大厦。2001年1月,渣打银行又发行了新版1000元钞票,新版钞票保留了1993年版的基本设计,并增加了新的防伪措施。
中国银行发行的港币 >>点击查询香港中国银行最新汇率
中国银行于1994年开始发行港元纸币,面额有20、50、100、500和1000元,年版日期为1994年5月1日。1996年8月,中国银行又推出1996年版纸币,年版日期是1996年1月1日。1996年版中国银行港元纸币的面额、规格、主色调、主题图案和防伪特征等与1994年、1995年版基本相同。为提高防伪性能,1996年版中国银行券20、50、100、500和1000元五种面额纸币的正面下部含隐形文字的花边图案有所改动。20元券的主色调为天蓝色,正面主景图为中银大厦、中国银行行标及水仙花,背面为香港中区和湾仔商业楼群的构图。50元券的主色调为紫色,正面主景为中银大厦、中国银行行标及菊花,背面为香港第一条海底隧道的繁忙景象。100元券的主色调为红色,正面主景为中银大厦、中国银行行标及荷花,背面为九龙半岛南端的尖沙咀风貌。500元券的主色调为棕色,正面主景为中银大厦、中国银行行标及牡丹花,背面为香港葵涌货柜码头的构图。1000元的主色调为金黄色,正面主景为中银大厦、中国银行行标及紫荆花,背面为港岛中区高楼林立的繁华景象。为了加强防伪,2001年1月,中国银行又发行了新版1000元钞票。新版钞票保留了1996年版的基本设计,并增加了新的防伪措施。
在香港如何用人民币兑换港币
香港机场大厅、罗湖海关、上环码头等出入境处都设有货币兑换处。但汇率高于其他地方,因此,在这里只需兑换少许在到达住处之前必须花费的钱即可。但是如果不想乘坐的士(出租车),要乘坐机场的巴士(公共汽车),一定要事先换好若干数量的硬币,因为香港的巴士几乎都是无人售票,也不设找零。
在香港兑换货币非常方便。各处银行、旅馆,甚至一般的商店都可以将人民币兑换为港币。各银行兑换港币,一般都要收手续费。永隆银行、汇丰银行信誉较好,但前者汇率较高一些,是兑换港币的上佳之选。在香港大街上,随处可以见到悬挂“兑换人民币”标志的兑换店,尤以上环一带的兑换店汇率较高。但因为是街头小店,兑者应小心,防止假币。街上还随处可见一种“两替店”,也是兑换人民币的上佳选择。
随着近年来来港内地人士增多,许多商店,特别是一些金店欢迎使用人民币购物,也有些金店还提供人民币汇兑服务,但汇率大多需面议。在兑换港币时,要注意看清当日各种货币的汇率,尤其是上边写“SELL”和“BUY”部分。SELL是该店卖出人民币的汇率,BUY是该店买进人民币,换出港币的汇率。有些汇兑店还收取手续费,事先应问清楚。
相关网站>>
固定链接 | 归类:香港旅游 | 本文最后更新于2008-12-04 09:52:17
下一页:旅游攻略:丽江泸沽湖攻略


各种外币与人民币汇率查询









