最新澳元汇率:澳元人民币汇率
Filed Under 旅游攻略 By 旅行者
Posted on 2008-10-07 02:43:11
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1964.html
1 人民币= 0.22983367 澳大利亚元
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明

澳大利亚货币“澳大利亚元”(Australia Dollar)简称dollar。
澳大利亚元货币代码:AUD 澳大利亚元符号是:AU$
澳元是澳大利亚联邦的法定货币,由澳大利亚联邦储备银行发行,目前澳大利亚流通的有5、10、20、50、100元面额的纸币,另有5、10、20、50分硬币,其进位是1澳元等于100分(cent)。1993年之前,还有1、2分硬币,但1993年之后不再流通。
最新澳大利亚元与人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询到澳元与人民币、美元、欧元、英镑、港币、日元、加拿大元、
新加坡元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、印尼盾
俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、
阿联酋迪拉姆、南非币(南非兰特)等最新汇率兑换查询
| 中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
| 英镑兑换人民币 | 1033.02 | 1011.23 | 1041.31 | 1050.66 |
| 港币兑换人民币 | 88.45 | 87.74 | 88.78 | 88.39 |
| 美元兑换人民币 | 685.63 | 680.13 | 688.37 | 685.05 |
| 瑞士法郎兑换人民币 | 566.25 | 554.31 | 570.79 | 564.62 |
| 新加坡元兑换人民币 | 448.43 | 438.97 | 452.03 | 450.69 |
| 瑞典克朗兑换人民币 | 83.66 | 81.89 | 84.33 | 84.19 |
| 丹麦克朗兑换人民币 | 116.29 | 113.84 | 117.23 | 116.08 |
| 挪威克朗兑换人民币 | 97.34 | 95.29 | 98.12 | 97.9 |
| 日元兑换人民币 | 7.2754 | 7.122 | 7.3338 | 7.1865 |
| 加拿大元兑换人民币 | 549.11 | 537.54 | 553.53 | 550.08 |
| 澳元兑换人民币 | 438.13 | 428.89 | 441.65 | 441.5 |
| 欧元兑换人民币 | 866.13 | 847.86 | 873.08 | 867.2 |
| 澳门元兑换人民币 | 85.89 | 85.16 | 86.21 | 85.75 |
| 菲律宾比索兑换人民币 | 14.04 | 13.74 | 14.15 | 13.99 |
| 泰铢兑换人民币 | 19.2 | 18.8 | 19.36 | 19.3 |
| 新西兰元兑换人民币 | 366.25 | 369.19 | 371.06 | |
| 韩元兑换人民币 | 0.4521 | 0.4865 | 0.4565 | |
| 汇率更新:2008-12-02 资料来自:中国银行 | ||||
|
国际行情-最新澳元汇率 (外币兑换澳元汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 人民币兑换澳元 | 5.1734 | 5.1734 | 5.1808 | |
| 台币兑换澳元 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0657 | |
| 日元兑换澳元 | 0.38222 | 0.38222 | 0.38259 | |
| 韩元兑换澳元 | 0.024475 | 0.024475 | 0.024497 | |
| 港币兑换澳元 | 4.6002 | 4.6002 | 4.6037 | |
| 泰铢兑换澳元 | 23.29 | 23.29 | 23.314 | |
| 新加坡元兑换澳元 | 0.0028988 | 0.0028988 | 0.0029246 | |
| 印尼盾兑换澳元 | 0.0021060 | 0.0021060 | 0.0021081 | |
| 越南盾兑换澳元 | 9.798 | 9.798 | 9.8089 | |
| 马来西亚币兑换澳元 | 0.72045 | 0.72045 | 0.72168 | |
| 菲律宾比索兑换澳元 | 0.70611 | 0.70611 | 0.70667 | |
| 印度币兑换澳元 | 9.7073 | 9.7073 | 9.7194 | |
| 阿联酋币兑换澳元 | 129.51 | 129.51 | 129.72 | |
| 科威特币兑换澳元 | 22.712 | 22.712 | 22.739 | |
| 新西兰元兑换澳元 | 18.819 | 18.819 | 18.85 | |
| 美元兑换澳元 | 35.655 | 35.655 | 35.68 | |
| 加拿大元兑换澳元 | 28.6 | 28.6 | 28.626 | |
| 巴西币兑换澳元 | 15.201 | 15.201 | 15.543 | |
| 墨西哥比索兑换澳元 | 2.5968 | 2.5968 | 2.6034 | |
| 阿根廷比索兑换澳元 | 10.546 | 10.546 | 10.556 | |
| 智利比索兑换澳元 | 0.053532 | 0.053532 | 0.053606 | |
| 委内瑞拉币兑换澳元 | 0.016603 | 0.016603 | 0.016638 | |
| 欧元兑换澳元 | 44.979 | 44.979 | 45.017 | |
| 英镑兑换澳元 | 53.042 | 53.042 | 53.088 | |
| 俄罗斯卢布兑换澳元 | 1.274 | 1.274 | 1.2751 | |
| 瑞士法郎兑换澳元 | 29.586 | 29.586 | 29.612 | |
| 瑞典克朗兑换澳元 | 4.2608 | 4.2608 | 4.2653 | |
| 南非币兑换澳元 | 3.4249 | 3.4249 | 3.4324 | |
| 汇率更新:2008-12-02 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
|
国际行情-最新澳元汇率 (澳元兑换外币汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 澳元兑换人民币 | 4.3909 | 4.3909 | 4.3955 | |
| 澳元兑换台币 | 21.335 | 21.335 | 21.347 | |
| 澳元兑换日元 | 59.413 | 59.413 | 59.447 | |
| 澳元兑换韩元 | 928.13 | 928.13 | 928.61 | |
| 澳元兑换港币 | 4.938 | 4.938 | 4.9399 | |
| 澳元兑换泰铢 | 22.716 | 22.716 | 22.739 | |
| 澳元兑换新加坡元 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97596 | |
| 澳元兑换印尼盾 | 7836.3 | 7836.3 | 7902.5 | |
| 澳元兑换越南盾 | 10786 | 10786 | 10793 | |
| 澳元兑换马来西亚币 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3201 | |
| 澳元兑换菲律宾比索 | 31.53 | 31.53 | 31.572 | |
| 澳元兑换印度币 | 32.17 | 32.17 | 32.184 | |
| 澳元兑换阿联酋币 | 2.3401 | 2.3401 | 2.3421 | |
| 澳元兑换科威特币 | 0.17539 | 0.17539 | 0.17561 | |
| 澳元兑换新西兰元 | 1.2065 | 1.2065 | 1.2077 | |
| 澳元兑换美元 | 0.63710 | 0.63710 | 0.63730 | |
| 澳元兑换加拿大元 | 0.79443 | 0.79443 | 0.79490 | |
| 澳元兑换巴西币 | 1.4943 | 1.4943 | 1.5267 | |
| 澳元兑换墨西哥比索 | 8.7471 | 8.7471 | 8.7661 | |
| 澳元兑换阿根廷比索 | 2.154 | 2.154 | 2.1553 | |
| 澳元兑换智利比索 | 424.34 | 424.34 | 424.76 | |
| 澳元兑换委内瑞拉币 | 1368.2 | 1368.2 | 1370.5 | |
| 澳元兑换欧元 | 0.50485 | 0.50485 | 0.50511 | |
| 澳元兑换英镑 | 0.42794 | 0.42794 | 0.42815 | |
| 澳元兑换俄罗斯卢布 | 17.83 | 17.83 | 17.838 | |
| 澳元兑换瑞士法郎 | 0.76799 | 0.76799 | 0.76839 | |
| 澳元兑换瑞典克朗 | 5.3307 | 5.3307 | 5.3355 | |
| 澳元兑换南非币 | 6.6262 | 6.6262 | 6.6381 | |
| 汇率更新:2008-12-02 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
声明:澳元汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,本资料仅供参考,
使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,美景旅游博客对资料内容错误、
更新延误或传输中断不负任何责任。(请参阅美景旅游博客之免责声明)

图片:10澳大利亚元(10澳元)

图片:20澳大利亚元(20澳元)

图片:50澳大利亚元(50澳元)

图片:100澳大利亚元(100澳元)
澳大利亚新版塑料钞票,经过近30年的研制才投入使用,它是以聚酯材料代替纸张,耐磨,不易折断,不怕揉洗,使用周期长而且手感强烈,具有良好的防伪特性。发行机构:澳大利亚储备银行(RESERVE BANK OF AUSTRALIA)
固定链接 | 归类:旅游攻略 | 本文最后更新于2008-12-02 16:07:47
上一页:最新美元汇率:美元人民币汇率
下一页:最新泰铢汇率:泰铢人民币汇率
各种外币与人民币汇率查询









