最新菲律宾比索汇率:菲律宾比索人民币汇率
Filed Under 旅游攻略 By 旅行者
Posted on 2008-10-16 09:22:16
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1995.html
1 人民币=6.8349197 菲律宾比索
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
最新菲律宾比索对人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询到菲律宾比索与人民币、美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、
加拿大元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、新加坡元、印尼盾
俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、
阿联酋迪拉姆、南非币(南非兰特)等最新汇率兑换查询
| 国际行情-最新菲律宾比索汇率 (菲律宾比索兑换外币汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 菲律宾比索兑换人民币 | 0.14579 | 0.14579 | 0.14584 | |
| 菲律宾比索兑换台币 | 0.69166 | 0.69166 | 0.69199 | |
| 菲律宾比索兑换日元 | 1.9399 | 1.9399 | 1.941 | |
| 菲律宾比索兑换韩元 | 24.946 | 24.946 | 24.964 | |
| 菲律宾比索兑换港币 | 0.16552 | 0.16552 | 0.16558 | |
| 菲律宾比索兑换泰铢 | 0.71415 | 0.71415 | 0.71480 | |
| 菲律宾比索兑换新加坡元 | 0.029788 | 0.029788 | 0.029803 | |
| 菲律宾比索兑换印尼盾 | 202.62 | 202.62 | 202.95 | |
| 菲律宾比索兑换越南盾 | 382.38 | 382.38 | 384.64 | |
| 菲律宾比索兑换马来西亚币 | 0.072088 | 0.072088 | 0.072121 | |
| 菲律宾比索兑换印度币 | 0.99220 | 0.99220 | 0.99274 | |
| 菲律宾比索兑换阿联酋币 | 0.078430 | 0.078430 | 0.078498 | |
| 菲律宾比索兑换科威特币 | 0.0061185 | 0.0061185 | 0.0061418 | |
| 菲律宾比索兑换澳元 | 0.023123 | 0.023123 | 0.023133 | |
| 菲律宾比索兑换新西兰元 | 0.028498 | 0.028498 | 0.028518 | |
| 菲律宾比索兑换美元 | 0.021356 | 0.021356 | 0.021363 | |
| 菲律宾比索兑换加拿大元 | 0.022415 | 0.022415 | 0.022427 | |
| 菲律宾比索兑换巴西币 | 0.037565 | 0.037565 | 0.038646 | |
| 菲律宾比索兑换墨西哥比索 | 0.27690 | 0.27690 | 0.27710 | |
| 菲律宾比索兑换阿根廷比索 | 0.081612 | 0.081612 | 0.081671 | |
| 菲律宾比索兑换智利比索 | 11.606 | 11.606 | 11.619 | |
| 菲律宾比索兑换委内瑞拉币 | 45.862 | 45.862 | 45.941 | |
| 菲律宾比索兑换欧元 | 0.014292 | 0.014292 | 0.014299 | |
| 菲律宾比索兑换英镑 | 0.013036 | 0.013036 | 0.013042 | |
| 菲律宾比索兑换俄罗斯卢布 | 0.62427 | 0.62427 | 0.62455 | |
| 菲律宾比索兑换瑞士法郎 | 0.021624 | 0.021624 | 0.021636 | |
| 菲律宾比索兑换瑞典克朗 | 0.14854 | 0.14854 | 0.14867 | |
| 菲律宾比索兑换南非币 | 0.15659 | 0.15659 | 0.15670 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
| 国际行情-最新菲律宾比索汇率 (外币兑换菲律宾比索汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 人民币兑换菲律宾比索 | 6.8592 | 6.8592 | 6.8615 | |
| 台币兑换菲律宾比索 | 1.4458 | 1.4458 | 1.4465 | |
| 日元兑换菲律宾比索 | 0.51550 | 0.51550 | 0.51580 | |
| 韩元兑换菲律宾比索 | 0.040087 | 0.040087 | 0.040116 | |
| 港币兑换菲律宾比索 | 6.0417 | 6.0417 | 6.044 | |
| 泰铢兑换菲律宾比索 | 1.4003 | 1.4003 | 1.4016 | |
| 新加坡元兑换菲律宾比索 | 33.571 | 33.571 | 33.589 | |
| 印尼盾元兑换菲律宾比索 | 0.0049354 | 0.0049354 | 0.0049435 | |
| 越南盾兑换菲律宾比索 | 0.0026152 | 0.0026152 | 0.0026307 | |
| 马来西亚币兑换菲律宾比索 | 13.872 | 13.872 | 13.879 | |
| 印度币兑换菲律宾比索 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0084 | |
| 阿联酋币兑换菲律宾比索 | 12.75 | 12.75 | 12.761 | |
| 科威特币兑换菲律宾比索 | 163.44 | 163.44 | 164.06 | |
| 澳元兑换菲律宾比索 | 43.248 | 43.248 | 43.266 | |
| 新西兰元兑换菲律宾比索 | 35.091 | 35.091 | 35.116 | |
| 美元兑换菲律宾比索 | 46.825 | 46.825 | 46.84 | |
| 加拿大元兑换菲律宾比索 | 44.612 | 44.612 | 44.635 | |
| 巴西币兑换菲律宾比索 | 26.62 | 26.62 | 27.408 | |
| 墨西哥比索兑换菲律宾比索 | 3.6114 | 3.6114 | 3.6139 | |
| 阿根廷比索兑换菲律宾比索 | 12.253 | 12.253 | 12.262 | |
| 智利比索兑换菲律宾比索 | 0.086162 | 0.086162 | 0.086262 | |
| 委内瑞拉币兑换菲律宾比索 | 0.021804 | 0.021804 | 0.021842 | |
| 欧元兑换菲律宾比索 | 69.968 | 69.968 | 70.002 | |
| 英镑兑换菲律宾比索 | 76.711 | 76.711 | 76.747 | |
| 俄罗斯卢布兑换菲律宾比索 | 1.6019 | 1.6019 | 1.6026 | |
| 瑞士法郎兑换菲律宾比索 | 46.254 | 46.254 | 46.28 | |
| 瑞典克朗兑换菲律宾比索 | 6.7332 | 6.7332 | 6.7393 | |
| 南非币兑换菲律宾比索 | 6.386 | 6.386 | 6.3902 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
| 中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
| 英镑兑换人民币 | 1115.59 | 1081.15 | 1124.55 | 1118.28 |
| 港币兑换人民币 | 87.91 | 87.2 | 88.24 | 88.09 |
| 美元兑换人民币 | 681.29 | 675.83 | 684.03 | 682.73 |
| 瑞士法郎兑换人民币 | 673.2 | 652.41 | 678.6 | 675.52 |
| 新加坡元兑换人民币 | 488.88 | 473.78 | 492.8 | 490.95 |
| 瑞典克朗兑换人民币 | 97.94 | 94.92 | 98.73 | 98.66 |
| 丹麦克朗兑换人民币 | 136.77 | 132.55 | 137.87 | 137.36 |
| 挪威克朗兑换人民币 | 122.09 | 118.32 | 123.07 | 122.78 |
| 日元兑换人民币 | 7.5301 | 7.2976 | 7.5906 | 7.529 |
| 加拿大元兑换人民币 | 659.71 | 639.34 | 665.01 | 663.86 |
| 澳元兑换人民币 | 630.8 | 611.33 | 635.87 | 633.8 |
| 欧元兑换人民币 | 1018.16 | 986.73 | 1026.34 | 1021.77 |
| 澳门元兑换人民币 | 85.38 | 84.66 | 85.7 | 85.55 |
| 菲律宾比索兑换人民币 | 14.55 | 14.1 | 14.66 | 14.65 |
| 泰铢兑换人民币 | 20.38 | 19.75 | 20.55 | 20.42 |
| 新西兰元兑换人民币 | 512.29 | 516.41 | 514.88 | |
| 韩元兑换人民币 | 0.5497 | 0.5974 | 0.5724 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:中国银行 | ||||
声明:菲律宾比索汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,
本资料仅供参考,使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,
美景旅游博客对资料内容错误、更新延误或传输中断不负任何责任。
(请参阅美景旅游博客之免责声明)
菲律宾货币介绍:
菲律宾过去曾先后沦为西班牙和美国的殖民地,所以菲律宾在第二次世界大战前流通的旧钞票上曾有“美属菲律宾“的字样。1946年7月4日菲律宾宣布独立,这些旧钞票战后菲律宾当局宣布作废。
战后流通的钞票,是在战前旧版上加印“胜利”(VICTORY)字样。这种钞票已于1967年失去法定价值。
1949年以后菲律宾中央银行发行的1、5、10、20、50比索(菲文),还有1、2、5、10、30、50、100比索(英文)也于1974年失去法定价值。
目前流通的菲律宾比索均为八十年代发行的,七十年代发行的2、5、10、20、50、100比索已退出流通,收兑期限为1996年2月2日。
中文全称:菲律宾比索
币值换算:1比索=100分 币值:1、2、5、10、25、50分及1、2、5比索

各种外币与人民币汇率查询









