最新挪威克朗汇率:挪威克朗人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-01-18 23:01:41
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/2088.html
1 挪威克朗 = 1.1089 人民币
1 人民币= 0.9018 挪威克朗
1 人民币= 0.9018 挪威克朗
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
NOK/CNY 最新挪威克朗对人民币汇率查询换算
| 最新挪威克朗汇率 Norwegian Krone (其他货币兑换挪威克朗) | |
|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇率 |
| 人民币兑换挪威克朗 CNY/NOK | 1 人民币 = 0.8997 挪威克朗 |
| 新台币兑换挪威克朗 TWD/NOK | 1 新台币 = 0.2041 挪威克朗 |
| 港元兑换挪威克朗 HKD/NOK | 1 港元= 0.7677 挪威克朗 |
| 新加坡元兑换挪威克朗 SGD/NOK | 1 新加坡元 = 4.6003 挪威克朗 |
| 美元兑换挪威克朗 USD/NOK | 1 美元 = 5.9707 挪威克朗 |
| 英镑兑换挪威克朗 GBP/NOK | 1 英镑 = 9.2988 挪威克朗 |
| 日元兑换挪威克朗 JPY/NOK | 1 日元 = 0.0722 挪威克朗 |
| 欧元兑换挪威克朗 EUR/NOK | 1 欧元 = 7.7309 挪威克朗 |
| 澳大利亚元兑换挪威克朗 AUD/NOK | 1 澳大利亚元 = 5.9331 挪威克朗 |
| 外币汇率最新数据来自:Citibank N.A.(花旗银行) | |
| 最新挪威克朗汇率 Norwegian Krone (挪威克朗兑换其他货币) | |
|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇率 |
| 挪威克朗兑换人民币 NOK/CNY | 1挪威克朗 = 1.1115 人民币 |
| 挪威克朗兑换新台币 NOK/TWD | 1挪威克朗 = 4.9006 新台币 |
| 挪威克朗兑换港元 NOK/HKD | 1挪威克朗 = 1.3025 港元 |
| 挪威克朗兑换新加坡元 NOK/SGD | 1挪威克朗 = 0.2174 新加坡元 |
| 挪威克朗兑换美元 NOK/USD | 1挪威克朗 = 0.1675 美元 |
| 挪威克朗兑换英镑 NOK/GBP | 1挪威克朗 = 0.1075 英镑 |
| 挪威克朗兑换日元 NOK/JPY | 1挪威克朗 = 13.8526 日元 |
| 挪威克朗兑换欧元 NOK/EUR | 1挪威克朗 =0.1294 欧元 |
| 挪威克朗兑换澳大利亚元 NOK/AUD | 1挪威克朗 = 0.1685 澳大利亚元 |
| 外币汇率最新数据来自:Citibank N.A.(花旗银行) | |
各种外币与人民币汇率查询








