最新新加坡元汇率:新加坡元人民币汇率
Filed Under 旅游攻略 By 旅行者
Posted on 2008-10-15 18:33:08
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1992.html
最新新加坡元对人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询到新加坡元与人民币、美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、
加拿大元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、印尼盾
俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、
阿联酋迪拉姆、南非币(南非兰特)等最新汇率兑换查询
| 国际行情-最新新加坡元汇率 (新加坡元兑换外币汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 新加坡元兑换人民币 | 4.8929 | 4.8929 | 4.894 | |
| 新加坡元兑换台币 | 23.213 | 23.213 | 23.222 | |
| 新加坡元兑换日元 | 65.113 | 65.113 | 65.144 | |
| 新加坡元兑换韩元 | 837.21 | 837.21 | 837.73 | |
| 新加坡元兑换港币 | 5.555 | 5.555 | 5.5565 | |
| 新加坡元兑换泰铢 | 23.968 | 23.968 | 23.987 | |
| 新加坡元兑换印尼盾 | 6800.1 | 6800.1 | 6810.5 | |
| 新加坡元兑换越南盾 | 12833 | 12833 | 12908 | |
| 新加坡元兑换马来西亚币 | 2.4201 | 2.4201 | 2.4217 | |
| 新加坡元兑换菲律宾比索 | 33.561 | 33.561 | 33.579 | |
| 新加坡元兑换印度币 | 33.3 | 33.3 | 33.314 | |
| 新加坡元兑换阿联酋币 | 2.6322 | 2.6322 | 2.6342 | |
| 新加坡元兑换科威特币 | 0.20535 | 0.20535 | 0.20611 | |
| 新加坡元兑换澳元 | 0.77603 | 0.77603 | 0.77628 | |
| 新加坡元兑换新西兰元 | 0.95642 | 0.95642 | 0.95701 | |
| 新加坡元兑换美元 | 0.71674 | 0.71674 | 0.71690 | |
| 新加坡元兑换加拿大元 | 0.75229 | 0.75229 | 0.75260 | |
| 新加坡元兑换巴西币 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2969 | |
| 新加坡元兑换墨西哥比索 | 9.2933 | 9.2933 | 9.2989 | |
| 新加坡元兑换阿根廷比索 | 2.739 | 2.739 | 2.7407 | |
| 新加坡元兑换智利比索 | 389.51 | 389.51 | 389.92 | |
| 新加坡元兑换委内瑞拉币 | 1539.2 | 1539.2 | 1541.7 | |
| 新加坡元兑换欧元 | 0.47967 | 0.47967 | 0.47985 | |
| 新加坡元兑换英镑 | 0.43751 | 0.43751 | 0.43767 | |
| 新加坡元兑换俄罗斯卢布 | 20.951 | 20.951 | 20.958 | |
| 新加坡元兑换瑞士法郎 | 0.72574 | 0.72574 | 0.72607 | |
| 新加坡元兑换瑞典克朗 | 4.986 | 4.986 | 4.9899 | |
| 新加坡元兑换南非币 | 5.2555 | 5.2555 | 5.2584 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
| 国际行情-最新新加坡元汇率 (外币兑换新加坡元汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 人民币兑换新加坡元 | 0.20438 | 0.20438 | 0.20442 | |
| 台币兑换新加坡元 | 0.043079 | 0.043079 | 0.043095 | |
| 日元兑换新加坡元 | 0.015358 | 0.015358 | 0.015366 | |
| 韩元兑换新加坡元 | 0.0011944 | 0.0011944 | 0.0011952 | |
| 港币兑换新加坡元 | 0.18002 | 0.18002 | 0.18007 | |
| 泰铢兑换新加坡元 | 0.041722 | 0.041722 | 0.041756 | |
| 印尼盾兑换新加坡元 | 0.00014706 | 0.00014706 | 0.00014728 | |
| 越南盾兑换新加坡元 | 0.000077920 | 0.000077920 | 0.000078380 | |
| 马来西亚币兑换新加坡元 | 0.41321 | 0.41321 | 0.41348 | |
| 菲律宾比索兑换新加坡元 | 0.029796 | 0.029796 | 0.029812 | |
| 印度币兑换新加坡元 | 0.030030 | 0.030030 | 0.030043 | |
| 阿联酋币兑换新加坡元 | 0.37990 | 0.37990 | 0.38019 | |
| 科威特币兑换新加坡元 | 4.8698 | 4.8698 | 4.8879 | |
| 澳元兑换新加坡元 | 1.2886 | 1.2886 | 1.289 | |
| 新西兰元兑换新加坡元 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0462 | |
| 美元兑换新加坡元 | 1.3952 | 1.3952 | 1.3955 | |
| 加拿大元兑换新加坡元 | 1.3293 | 1.3293 | 1.3298 | |
| 巴西币兑换新加坡元 | 0.79318 | 0.79318 | 0.81656 | |
| 墨西哥比索兑换新加坡元 | 0.10760 | 0.10760 | 0.10767 | |
| 阿根廷比索兑换新加坡元 | 0.36509 | 0.36509 | 0.36531 | |
| 智利比索兑换新加坡元 | 0.0025673 | 0.0025673 | 0.0025700 | |
| 委内瑞拉币兑换新加坡元 | 0.00064969 | 0.00064969 | 0.00065073 | |
| 欧元兑换新加坡元 | 2.0848 | 2.0848 | 2.0856 | |
| 英镑兑换新加坡元 | 2.2857 | 2.2857 | 2.2865 | |
| 俄罗斯卢布兑换新加坡元 | 0.047729 | 0.047729 | 0.047745 | |
| 瑞士法郎兑换新加坡元 | 1.3779 | 1.3779 | 1.3785 | |
| 瑞典克朗兑换新加坡元 | 0.20058 | 0.20058 | 0.20074 | |
| 南非币兑换新加坡元 | 0.19028 | 0.19028 | 0.19038 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
| 中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
| 英镑兑换人民币 | 1115.59 | 1081.15 | 1124.55 | 1118.28 |
| 港币兑换人民币 | 87.91 | 87.2 | 88.24 | 88.09 |
| 美元兑换人民币 | 681.29 | 675.83 | 684.03 | 682.73 |
| 瑞士法郎兑换人民币 | 673.2 | 652.41 | 678.6 | 675.52 |
| 新加坡元兑换人民币 | 488.88 | 473.78 | 492.8 | 490.95 |
| 瑞典克朗兑换人民币 | 97.94 | 94.92 | 98.73 | 98.66 |
| 丹麦克朗兑换人民币 | 136.77 | 132.55 | 137.87 | 137.36 |
| 挪威克朗兑换人民币 | 122.09 | 118.32 | 123.07 | 122.78 |
| 日元兑换人民币 | 7.5301 | 7.2976 | 7.5906 | 7.529 |
| 加拿大元兑换人民币 | 659.71 | 639.34 | 665.01 | 663.86 |
| 澳元兑换人民币 | 630.8 | 611.33 | 635.87 | 633.8 |
| 欧元兑换人民币 | 1018.16 | 986.73 | 1026.34 | 1021.77 |
| 澳门元兑换人民币 | 85.38 | 84.66 | 85.7 | 85.55 |
| 菲律宾比索兑换人民币 | 14.55 | 14.1 | 14.66 | 14.65 |
| 泰铢兑换人民币 | 20.38 | 19.75 | 20.55 | 20.42 |
| 新西兰元兑换人民币 | 512.29 | 516.41 | 514.88 | |
| 韩元兑换人民币 | 0.5497 | 0.5974 | 0.5724 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:中国银行 | ||||
声明:新加坡元汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,本资料仅供参考,
使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,美景旅游博客对资料内容错误、
更新延误或传输中断不负任何责任。(请参阅美景旅游博客之免责声明)

图片:新加坡元-2元(1999年发行) 点击查看大图
图片:新加坡元-5元(1999年发行) 点击查看大图
图片:新加坡元-10元(1999年发行) 点击查看大图
图片:新加坡元-50元(1999年发行) 点击查看大图
图片:新加坡元-100元(1999年发行) 点击查看大图
图片:新加坡元-10元(2005年发行) 点击查看大图

图片:新加坡元-50元(2005年发行) 点击查看大图
新加坡货币简介:
新加坡元,(Singapore Dollar, SGD)是新加坡的法定货币基本单位,以S$标记。一“元”被细分为100“分”。新币旧称“叻币”,因为在马来语中“实叻”(selat)为海峡的意思。
1965年8月9日新加坡宣告独立,12月22日成立共和国,但仍使用马来亚元。法定汇率为8.5142马元等于1英镑,3.06122马元等于1美元。1967年6月12日,原联合“货币基金委员会”停止发行马来亚币,新加坡政府发行了自己的新加坡元,取代了马来亚元,新加坡元与马来亚元等值。同年11月18日,英镑贬值,19日新加坡宣布新元含金量不变。1971年12月18日美元贬值后,新元含金量仍不变。1972年6月23日,英镑浮动后,新加坡元不再钉住英镑,改与美元挂钩。1973年6月20日新加坡实行浮动的实际汇率制
新加坡货币介绍:
新加坡货币分纸币和硬币,近期也开始发行塑胶币。目前在新加坡流通的新加坡货币有:10000、1000、500、100、50、20、10、5、1元等面额的纸币,另有1元及50、20、10、5、1分铸币。从“人像系列”开始,纸币也停止发行1元面额,只发行2元以上面额。
纸币
胡姬花系列(1967-1976)
鸟系列(1976-1984)
船系列(1984-1999)
人像系列(1999 - ),2元的面额更于2006年发行塑胶制造的版本
硬币
鱼系列(1967 - 1985)
花卉系列(1985 - )
币值换算
1元=100分
新加坡纪念钞
2007年6月27日,新加坡与文莱一同庆祝通货交替协定四十周年,该项协议签署于1967年六月十二日。为此新加坡与文莱共同发行了面额二十元的塑胶纪念钞。相关资料可参阅新加坡金融管理局有关文献,两国政府各自发行了明显不同样式的纪念钞,但都以黄色为主要色泽,同是(14.9 × 7.2cm)大小的塑胶钞票。除了背面图像几乎一样,而其正面则有很大的不同,文莱方面以爪夷文书写其国家名号,而新加坡则是以拉丁字母拼本身国号。新加坡版本的其似于当今于新加坡流通版“画像版”,反之文莱版本的纪念钞则是近似于其2004年版之50元券与100元券。
这些钞券都有限量版本,其发行均由双方各自档案,并共同楔合版本号码,并互相对应的印有“40th Anniversary Currency Interchangeability Agreement”。另外,新加坡版本的钞券上另有两国国号等纪念文字。该钞券仅有发行一万二千张,一万张由新加坡金融管理局发行,两千张则由文莱货币与金融局发行。以上流通版本自2007年七月十六日起发行。
新加坡银行网站链接:
新加坡汇丰银行 HSBC Singapore
新加坡邮政储蓄银行 DBS Singapore
新加坡银行 Bank of Singapore
新加坡渣打银行 Standard Chartered Bank
新加坡金融管理局 Monetary Authority of Singapore
固定链接 | 归类:旅游攻略 | 本文最后更新于2009-10-21 08:30:49
下一页:最新印尼盾汇率:印尼盾人民币汇率


各种外币与人民币汇率查询









