最新印尼盾汇率:印尼盾人民币汇率
Filed Under 旅游攻略 By 旅行者
Posted on 2008-10-15 19:18:33
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1993.html
1人民币= 1381.9434 印尼盾
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
最新印尼盾对人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询到印尼盾与人民币、美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、
加拿大元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、新加坡元
俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、
阿联酋迪拉姆、南非币(南非兰特)等最新汇率兑换查询
| 国际行情-最新印尼盾汇率 (印尼盾兑换外币汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 印尼盾兑换人民币 | 0.00071953 | 0.00071953 | 0.00072049 | |
| 印尼盾兑换台币 | 0.0034137 | 0.0034137 | 0.0034187 | |
| 印尼盾兑换日元 | 0.0095752 | 0.0095752 | 0.0095905 | |
| 印尼盾兑换韩元 | 0.12312 | 0.12312 | 0.12333 | |
| 印尼盾兑换港币 | 0.00081690 | 0.00081690 | 0.00081803 | |
| 印尼盾兑换泰铢 | 0.0035246 | 0.0035246 | 0.0035314 | |
| 印尼盾兑换新加坡元 | 0.00014706 | 0.00014706 | 0.00014728 | |
| 印尼盾兑换越南盾 | 1.8872 | 1.8872 | 1.9003 | |
| 印尼盾兑换马来西亚币 | 0.00035589 | 0.00035589 | 0.00035652 | |
| 印尼盾兑换菲律宾比索 | 0.0049354 | 0.0049354 | 0.0049435 | |
| 印尼盾兑换印度币 | 0.0048970 | 0.0048970 | 0.0049045 | |
| 印尼盾兑换阿联酋币 | 0.00038709 | 0.00038709 | 0.00038781 | |
| 印尼盾兑换科威特币 | 0.000030200 | 0.000030200 | 0.000030340 | |
| 印尼盾兑换澳元 | 0.00011412 | 0.00011412 | 0.00011428 | |
| 印尼盾兑换新西兰元 | 0.00014065 | 0.00014065 | 0.00014089 | |
| 印尼盾兑换美元 | 0.00010540 | 0.00010540 | 0.00010554 | |
| 印尼盾兑换加拿大元 | 0.00011063 | 0.00011063 | 0.00011080 | |
| 印尼盾兑换巴西币 | 0.00018540 | 0.00018540 | 0.00019092 | |
| 印尼盾兑换墨西哥比索 | 0.0013666 | 0.0013666 | 0.0013690 | |
| 印尼盾兑换阿根廷比索 | 0.00040279 | 0.00040279 | 0.00040348 | |
| 印尼盾兑换智利比索 | 0.057281 | 0.057281 | 0.057404 | |
| 印尼盾兑换委内瑞拉币 | 0.22635 | 0.22635 | 0.22697 | |
| 印尼盾兑换欧元 | 0.000070540 | 0.000070540 | 0.000070640 | |
| 印尼盾兑换英镑 | 0.000064340 | 0.000064340 | 0.000064430 | |
| 印尼盾兑换俄罗斯卢布 | 0.0030811 | 0.0030811 | 0.0030855 | |
| 印尼盾兑换瑞士法郎 | 0.00010670 | 0.00010670 | 0.00010687 | |
| 印尼盾兑换瑞典克朗 | 0.00073308 | 0.00073308 | 0.00073447 | |
| 印尼盾兑换南非币 | 0.00077286 | 0.00077286 | 0.00077414 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
| 国际行情-最新印尼盾汇率 (外币兑换印尼盾汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 人民币兑换印尼盾 | 1389.8 | 1389.8 | 1391.6 | |
| 台币兑换印尼盾 | 292.94 | 292.94 | 293.37 | |
| 日元兑换印尼盾 | 104.4 | 104.4 | 104.57 | |
| 韩元兑换印尼盾 | 8.1223 | 8.1223 | 8.1363 | |
| 港币兑换印尼盾 | 1224.1 | 1224.1 | 1225.8 | |
| 泰铢兑换印尼盾 | 283.72 | 283.72 | 284.26 | |
| 新加坡元兑换印尼盾 | 6802.1 | 6802.1 | 6812.5 | |
| 越南盾兑换印尼盾 | 0.52988 | 0.52988 | 0.53356 | |
| 马来西亚币兑换印尼盾 | 2809.9 | 2809.9 | 2814.8 | |
| 菲律宾比索兑换印尼盾 | 202.62 | 202.62 | 202.95 | |
| 印度币兑换印尼盾 | 204.21 | 204.21 | 204.52 | |
| 阿联酋币兑换印尼盾 | 2583.4 | 2583.4 | 2588.2 | |
| 科威特币兑换印尼盾 | 33115 | 33115 | 33275 | |
| 澳元兑换印尼盾 | 8762.7 | 8762.7 | 8775.1 | |
| 新西兰元兑换印尼盾 | 7109.9 | 7109.9 | 7122.1 | |
| 美元兑换印尼盾 | 9487.5 | 9487.5 | 9500 | |
| 加拿大元兑换印尼盾 | 9039.2 | 9039.2 | 9052.8 | |
| 巴西币兑换印尼盾 | 5393.7 | 5393.7 | 5558.8 | |
| 墨西哥比索兑换印尼盾 | 731.72 | 731.72 | 732.97 | |
| 阿根廷比索兑换印尼盾 | 2482.7 | 2482.7 | 2486.9 | |
| 智利比索兑换印尼盾 | 17.458 | 17.458 | 17.495 | |
| 委内瑞拉币兑换印尼盾 | 4.4179 | 4.4179 | 4.4299 | |
| 欧元兑换印尼盾 | 14177 | 14177 | 14198 | |
| 英镑兑换印尼盾 | 15543 | 15543 | 15566 | |
| 俄罗斯卢布兑换印尼盾 | 324.56 | 324.56 | 325.03 | |
| 瑞士法郎兑换印尼盾 | 9369.9 | 9369.9 | 9384.6 | |
| 瑞典克朗兑换印尼盾 | 1364.1 | 1364.1 | 1366.7 | |
| 南非币兑换印尼盾 | 1293.9 | 1293.9 | 1296 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
| 中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
| 英镑兑换人民币 | 1115.59 | 1081.15 | 1124.55 | 1118.28 |
| 港币兑换人民币 | 87.91 | 87.2 | 88.24 | 88.09 |
| 美元兑换人民币 | 681.29 | 675.83 | 684.03 | 682.73 |
| 瑞士法郎兑换人民币 | 673.2 | 652.41 | 678.6 | 675.52 |
| 新加坡元兑换人民币 | 488.88 | 473.78 | 492.8 | 490.95 |
| 瑞典克朗兑换人民币 | 97.94 | 94.92 | 98.73 | 98.66 |
| 丹麦克朗兑换人民币 | 136.77 | 132.55 | 137.87 | 137.36 |
| 挪威克朗兑换人民币 | 122.09 | 118.32 | 123.07 | 122.78 |
| 日元兑换人民币 | 7.5301 | 7.2976 | 7.5906 | 7.529 |
| 加拿大元兑换人民币 | 659.71 | 639.34 | 665.01 | 663.86 |
| 澳元兑换人民币 | 630.8 | 611.33 | 635.87 | 633.8 |
| 欧元兑换人民币 | 1018.16 | 986.73 | 1026.34 | 1021.77 |
| 澳门元兑换人民币 | 85.38 | 84.66 | 85.7 | 85.55 |
| 菲律宾比索兑换人民币 | 14.55 | 14.1 | 14.66 | 14.65 |
| 泰铢兑换人民币 | 20.38 | 19.75 | 20.55 | 20.42 |
| 新西兰元兑换人民币 | 512.29 | 516.41 | 514.88 | |
| 韩元兑换人民币 | 0.5497 | 0.5974 | 0.5724 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:中国银行 | ||||
声明:印尼盾汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,
本资料仅供参考,使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,
美景旅游博客对资料内容错误、更新延误或传输中断不负任何责任。
(请参阅美景旅游博客之免责声明)
印度尼西亚货币-印尼盾介绍:
印尼盾(Rupiah)是印尼的法定货币,其编码为IDR。
Rupiah这名称来自单位“卢比”。印尼在1610年至1817年间曾使用荷兰盾作为货币,在二战的日占时期开始出现Rupiah,至二战结束由Java Rupiah取代。
印尼盾于1949年11月2日首度发行,当时的Riau Islands和新畿内亚仍使用非标准的货币,它们分别于1964年和1971年转用印尼盾。至1965年12月13日为应付物偠通胀,当局发行新的印尼盾,每新盾兑1000旧盾。
在1997年至1998年的亚洲金融风暴,印尼盾贬值了35%,成为了苏哈托被推翻的主要因素之一。当时每一美元相等于2000-3000盾,至1998年6月更跌至每美元对16800盾。
印尼盾辅币分别有:Rp5、Rp25、Rp50、Rp100、Rp500 而纸币分别有:Rp100、Rp500、Rp1,000、Rp5,000、Rp10,000、Rp20,000、Rp50,000、Rp100,000

各种外币与人民币汇率查询









