最新英镑汇率:英镑人民币汇率
Filed Under 旅游攻略 By 旅行者
Posted on 2008-08-30 01:29:41
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1944.html
1人民币 = 0.09760479 英镑
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
英镑是英国国家货币和货币单位名称。英国虽然是欧盟的成员国,但尚未加入欧元区,故仍然使用英镑。英镑主要由英格兰银行发行,但亦有其他发行机构。最常用于表示英镑符号是£。国际标准化组织为英镑取的ISO 4217货币代码为GBP (Great Britain Pound)。
最新英镑人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询到英镑与人民币、美元、欧元、加拿大元、港币、日元、澳元、
新加坡元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、印尼盾
俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、
阿联酋迪拉姆、南非币(南非兰特)等最新汇率兑换查询
| 中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
| 英镑兑换人民币 | 1019.59 | 998.1 | 1027.78 | 1003.85 |
| 港币兑换人民币 | 87.92 | 87.22 | 88.25 | 88.13 |
| 美元兑换人民币 | 681.43 | 675.97 | 684.17 | 683.03 |
| 瑞士法郎兑换人民币 | 567.39 | 555.42 | 571.94 | 570.76 |
| 新加坡元兑换人民币 | 446.81 | 437.39 | 450.4 | 448.09 |
| 瑞典克朗兑换人民币 | 84.77 | 82.98 | 85.45 | 85.2 |
| 丹麦克朗兑换人民币 | 115.42 | 112.99 | 116.35 | 115.1 |
| 挪威克朗兑换人民币 | 97.21 | 95.16 | 97.99 | 97.36 |
| 日元兑换人民币 | 7.0565 | 6.9077 | 7.1132 | 7.0791 |
| 加拿大元兑换人民币 | 554.61 | 542.92 | 559.07 | 551.03 |
| 澳元兑换人民币 | 441.47 | 432.16 | 445.01 | 438.25 |
| 欧元兑换人民币 | 859.85 | 841.72 | 866.75 | 856.86 |
| 澳门元兑换人民币 | 85.39 | 84.68 | 85.72 | 85.58 |
| 菲律宾比索兑换人民币 | 13.69 | 13.4 | 13.8 | 13.79 |
| 泰铢兑换人民币 | 19.44 | 19.03 | 19.6 | 19.53 |
| 新西兰元兑换人民币 | 375.02 | 378.04 | 376.54 | |
| 韩元兑换人民币 | 0.4596 | 0.4945 | 0.4745 | |
| (汇率更新:2008-11-18 资料来自:中国银行) | ||||
| 国际行情-最新英镑汇率 (英镑兑换外币汇率查询) |
|||
|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 |
| 英镑兑换人民币 | 10.231 | 10.231 | 10.24 |
| 英镑兑换台币 | 49.821 | 49.821 | 49.846 |
| 英镑兑换日元 | 144.74 | 144.74 | 144.81 |
| 英镑兑换韩元 | 2137.8 | 2137.8 | 2138.7 |
| 英镑兑换港币 | 11.611 | 11.611 | 11.614 |
| 英镑兑换泰铢 | 52.456 | 52.456 | 52.504 |
| 英镑兑换新加坡元 | 2.2882 | 2.2882 | 2.2894 |
| 英镑兑换印尼盾 | 17757 | 17757 | 17765 |
| 英镑兑换越南盾 | 25430 | 25430 | 25443 |
| 英镑兑换马来西亚币 | 5.3939 | 5.3939 | 5.3987 |
| 英镑兑换菲律宾比索 | 74.845 | 74.845 | 74.98 |
| 英镑兑换印度币 | 74.455 | 74.455 | 74.485 |
| 英镑兑换阿联酋币 | 5.5033 | 5.5033 | 5.5074 |
| 英镑兑换科威特币 | 0.40756 | 0.40756 | 0.40914 |
| 英镑兑换澳元 | 2.3194 | 2.3194 | 2.3206 |
| 英镑兑换新西兰元 | 2.7199 | 2.7199 | 2.7229 |
| 英镑兑换美元 | 1.4981 | 1.4981 | 1.4984 |
| 英镑兑换加拿大元 | 1.8415 | 1.8415 | 1.8424 |
| 英镑兑换巴西币 | 3.4142 | 3.4142 | 3.4163 |
| 英镑兑换墨西哥比索 | 19.739 | 19.739 | 19.764 |
| 英镑兑换阿根廷比索 | 4.9744 | 4.9744 | 4.9792 |
| 英镑兑换智利比索 | 965.97 | 965.97 | 966.84 |
| 英镑兑换委内瑞拉币 | 3217.2 | 3217.2 | 3222.3 |
| 英镑兑换欧元 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1876 |
| 英镑兑换俄罗斯卢布 | 41.151 | 41.151 | 41.164 |
| 英镑兑换瑞士法郎 | 1.795 | 1.795 | 1.7958 |
| 英镑兑换瑞典克朗 | 12.053 | 12.053 | 12.063 |
| 英镑兑换南非币 | 15.232 | 15.232 | 15.258 |
| (汇率更新:2008-11-18 资料来自:Yahoo! Finance) | |||
| 国际行情-最新英镑汇率 (外币兑换英镑汇率查询) |
|||
|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 |
| 人民币兑换英镑 | 0.097734 | 0.097734 | 0.097825 |
| 台币兑换英镑 | 0.020069 | 0.020069 | 0.020079 |
| 日元兑换英镑 | 0.0069084 | 0.0069084 | 0.0069120 |
| 韩元兑换英镑 | 0.00046771 | 0.00046771 | 0.00046790 |
| 港币兑换英镑 | 0.086111 | 0.086111 | 0.086134 |
| 泰铢兑换英镑 | 0.019061 | 0.019061 | 0.019079 |
| 新加坡元兑换英镑 | 0.43702 | 0.43702 | 0.43725 |
| 印尼盾兑换英镑 | 0.000056310 | 0.000056310 | 0.000056330 |
| 越南盾兑换英镑 | 0.000039320 | 0.000039320 | 0.000039340 |
| 马来西亚币兑换英镑 | 0.18537 | 0.18537 | 0.18554 |
| 菲律宾比索兑换英镑 | 0.013359 | 0.013359 | 0.013383 |
| 印度币兑换英镑 | 0.013429 | 0.013429 | 0.013434 |
| 阿联酋币兑换英镑 | 0.18169 | 0.18169 | 0.18182 |
| 科威特币兑换英镑 | 2.4533 | 2.4533 | 2.4629 |
| 澳元兑换英镑 | 0.43095 | 0.43095 | 0.43124 |
| 新西兰元兑换英镑 | 0.36778 | 0.36778 | 0.36802 |
| 美元兑换英镑 | 0.66742 | 0.66742 | 0.66756 |
| 加拿大元兑换英镑 | 0.54280 | 0.54280 | 0.54304 |
| 巴西币兑换英镑 | 0.29286 | 0.29286 | 0.29305 |
| 墨西哥比索兑换英镑 | 0.050653 | 0.050653 | 0.050718 |
| 阿根廷比索兑换英镑 | 0.20100 | 0.20100 | 0.20119 |
| 智利比索兑换英镑 | 0.0010351 | 0.0010351 | 0.0010360 |
| 委内瑞拉币兑换英镑 | 0.00031079 | 0.00031079 | 0.00031129 |
| 欧元兑换英镑 | 0.84212 | 0.84212 | 0.84246 |
| 俄罗斯卢布兑换英镑 | 0.024297 | 0.024297 | 0.024305 |
| 瑞士法郎兑换英镑 | 0.55732 | 0.55732 | 0.55755 |
| 瑞典克朗兑换英镑 | 0.082974 | 0.082974 | 0.083021 |
| 南非币兑换英镑 | 0.065643 | 0.065643 | 0.065756 |
| (汇率更新:2008-11-18 资料来自:Yahoo! Finance) | |||
声明:英镑汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,
本资料仅供参考,使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,
美景旅游博客对资料内容错误、更新延误或传输中断不负任何责任。
(请参阅美景旅游博客之免责声明)
查询最新汇率请点击查询以下银行公布的的汇率
中国银行“外汇实时汇率”招商银行“外汇实时汇率”
关于英镑常识介绍:
现时的英镑又叫“英镑”,一英镑等于100新便士(New Pence)。硬币分为半便士(halfpenny,于1985年停止流通),1便士,2便士,5便士,10便士,20便士,一克郎(25便士,于1990年停止流通),50便士,1镑,2镑,5镑(1990年后叫克郎)。所有硬币正面皆为英国君主像,背面除铸有币值外,在不同行政区所铸的硬币铸有不同的图案。但不论硬币于那个行政区铸造,皆全国通用。英国纸币分为1镑(于1988年停止流通),5镑,10镑,20镑和50镑,所有币值的纸币正面皆印有英国君主像,编号及币值,不同币值的纸币,背面则印有不同的英国名人像。
在英国,女王是最尊贵的象征,所以所有英镑的正面都是英国女王伊丽莎白,反面的图案则根据钱币的面值各有不同。5镑背面是英国19世纪发明家乔治·史蒂芬森的肖像,左侧还有他发明的蒸汽火车头的图案;10镑背面是英国19世纪作家查理斯·狄更斯肖像,左侧是1836年举行的一场板球赛;20镑背面是英国19世纪物理学家、化学家麦克尔·法拉第肖像,左侧则是他在皇家学会演讲时的场景;50镑背面是英格兰银行第一任总裁约翰·霍布伦肖像,左侧是银行的看门人,后面是他的住所。
相关链接>>
- 点击查看关于英镑的最新资讯
- 人民币台币汇率查询
- 人民币日元汇率查询
- 人民币欧元汇率查询
- 人民币港币汇率查询
- 人民币美元汇率查询
- 人民币澳元汇率查询
- 人民币泰铢汇率查询
- 人民币韩元汇率查询
- 台币英镑汇率查询
相关网站>>
- Bank of England (英格兰银行)
- Bank of Scotland (苏格兰银行)
- The Royal Bank of Scotland(苏格兰皇家银行)
- Clydesdale Bank(克莱兹代尔银行)
- Bank of Ireland(爱尔兰银行)
固定链接 | 归类:旅游攻略 | 本文最后更新于2008-11-19 00:25:53
上一页:图片:2008年诺丁山嘉年华
下一页:图片:九寨沟-秋韵美景











