最新印度卢比汇率:印度卢比对人民币汇率
Filed Under 旅游攻略 By 旅行者
Posted on 2008-10-16 18:22:16
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/1996.html
1 人民币= 6.73839643 印度卢比
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
最新印度卢比对人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询到印度卢比与人民币、美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、
加拿大元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、印尼盾
俄罗斯卢布、新加坡元、新西兰元、科威特币(第纳尔)、沙特币(里亚尔)、
阿联酋迪拉姆、南非币(南非兰特)等最新汇率兑换查询
| 国际行情-最新印度卢比汇率 (印度币兑换外币汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 印度卢比兑换人民币 | 0.14693 | 0.14693 | 0.14697 | |
| 印度卢比兑换台币 | 0.69709 | 0.69709 | 0.69735 | |
| 印度卢比兑换日元 | 1.9553 | 1.9553 | 1.9563 | |
| 印度卢比兑换韩元 | 25.142 | 25.142 | 25.157 | |
| 印度卢比兑换港币 | 0.16682 | 0.16682 | 0.16686 | |
| 印度卢比兑换泰铢 | 0.71976 | 0.71976 | 0.72034 | |
| 印度卢比兑换新加坡元 | 0.030019 | 0.030019 | 0.030032 | |
| 印度卢比兑换印尼盾 | 204.21 | 204.21 | 204.52 | |
| 印度卢比兑换越南盾 | 385.39 | 385.39 | 387.62 | |
| 印度卢比兑换马来西亚币 | 0.072654 | 0.072654 | 0.072680 | |
| 印度卢比兑换菲律宾比索 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0084 | |
| 印度卢比兑换阿联酋币 | 0.079046 | 0.079046 | 0.079107 | |
| 印度卢比兑换科威特币 | 0.0061666 | 0.0061666 | 0.0061894 | |
| 印度卢比兑换澳元 | 0.023304 | 0.023304 | 0.023312 | |
| 印度卢比兑换新西兰元 | 0.028721 | 0.028721 | 0.028739 | |
| 印度卢比兑换美元 | 0.021524 | 0.021524 | 0.021529 | |
| 印度卢比兑换加拿大元 | 0.022591 | 0.022591 | 0.022601 | |
| 印度卢比兑换巴西币 | 0.037861 | 0.037861 | 0.038945 | |
| 印度卢比兑换墨西哥比索 | 0.27908 | 0.27908 | 0.27925 | |
| 印度卢比兑换阿根廷比索 | 0.082254 | 0.082254 | 0.082304 | |
| 印度卢比兑换智利比索 | 11.697 | 11.697 | 11.709 | |
| 印度卢比兑换委内瑞拉币 | 46.223 | 46.223 | 46.297 | |
| 印度卢比兑换欧元 | 0.014404 | 0.014404 | 0.014410 | |
| 印度卢比兑换英镑 | 0.013138 | 0.013138 | 0.013143 | |
| 印度卢比兑换俄罗斯卢布 | 0.62918 | 0.62918 | 0.62939 | |
| 印度卢比兑换瑞士法郎 | 0.021790 | 0.021790 | 0.021800 | |
| 印度卢比兑换瑞典克朗 | 0.14969 | 0.14969 | 0.14981 | |
| 印度卢比兑换南非币 | 0.15782 | 0.15782 | 0.15791 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
| 国际行情-最新印度卢比汇率 (外币兑换印度币汇率查询) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇价 | 买进 | 卖出 | |
| 人民币兑换印度卢比 | 6.8058 | 6.8058 | 6.8073 | |
| 台币兑换印度卢比 | 1.4345 | 1.4345 | 1.4351 | |
| 日元兑换印度卢比 | 0.51148 | 0.51148 | 0.51173 | |
| 韩元兑换印度卢比 | 0.039775 | 0.039775 | 0.039800 | |
| 港币兑换印度卢比 | 5.9946 | 5.9946 | 5.9963 | |
| 泰铢兑换印度卢比 | 1.3894 | 1.3894 | 1.3905 | |
| 新加坡元兑换印度卢比 | 33.312 | 33.312 | 33.326 | |
| 印尼盾元兑换印度卢比 | 0.0048970 | 0.0048970 | 0.0049045 | |
| 越南盾兑换印度卢比 | 0.0025948 | 0.0025948 | 0.0026099 | |
| 马来西亚币兑换印度卢比 | 13.764 | 13.764 | 13.769 | |
| 菲律宾比索兑换印度卢比 | 0.99220 | 0.99220 | 0.99274 | |
| 阿联酋币兑换印度卢比 | 12.651 | 12.651 | 12.66 | |
| 科威特币兑换印度卢比 | 162.16 | 162.16 | 162.77 | |
| 澳元兑换印度卢比 | 42.91 | 42.91 | 42.924 | |
| 新西兰元兑换印度卢比 | 34.817 | 34.817 | 34.839 | |
| 美元兑换印度卢比 | 46.46 | 46.46 | 46.47 | |
| 加拿大元兑换印度卢比 | 44.264 | 44.264 | 44.282 | |
| 巴西币兑换印度卢比 | 26.413 | 26.413 | 27.191 | |
| 墨西哥比索兑换印度卢比 | 3.5832 | 3.5832 | 3.5854 | |
| 阿根廷比索兑换印度卢比 | 12.158 | 12.158 | 12.165 | |
| 智利比索兑换印度卢比 | 0.085491 | 0.085491 | 0.085580 | |
| 委内瑞拉币兑换印度卢比 | 0.021634 | 0.021634 | 0.021669 | |
| 欧元兑换印度卢比 | 69.423 | 69.423 | 69.449 | |
| 英镑兑换印度卢比 | 76.113 | 76.113 | 76.141 | |
| 俄罗斯卢布兑换印度卢比 | 1.5894 | 1.5894 | 1.5899 | |
| 瑞士法郎兑换印度卢比 | 45.893 | 45.893 | 45.914 | |
| 瑞典克朗兑换印度卢比 | 6.6808 | 6.6808 | 6.686 | |
| 南非币兑换印度卢比 | 6.3362 | 6.3362 | 6.3397 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:Yahoo! Finance | ||||
| 中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
| 英镑兑换人民币 | 1115.59 | 1081.15 | 1124.55 | 1118.28 |
| 港币兑换人民币 | 87.91 | 87.2 | 88.24 | 88.09 |
| 美元兑换人民币 | 681.29 | 675.83 | 684.03 | 682.73 |
| 瑞士法郎兑换人民币 | 673.2 | 652.41 | 678.6 | 675.52 |
| 新加坡元兑换人民币 | 488.88 | 473.78 | 492.8 | 490.95 |
| 瑞典克朗兑换人民币 | 97.94 | 94.92 | 98.73 | 98.66 |
| 丹麦克朗兑换人民币 | 136.77 | 132.55 | 137.87 | 137.36 |
| 挪威克朗兑换人民币 | 122.09 | 118.32 | 123.07 | 122.78 |
| 日元兑换人民币 | 7.5301 | 7.2976 | 7.5906 | 7.529 |
| 加拿大元兑换人民币 | 659.71 | 639.34 | 665.01 | 663.86 |
| 澳元兑换人民币 | 630.8 | 611.33 | 635.87 | 633.8 |
| 欧元兑换人民币 | 1018.16 | 986.73 | 1026.34 | 1021.77 |
| 澳门元兑换人民币 | 85.38 | 84.66 | 85.7 | 85.55 |
| 菲律宾比索兑换人民币 | 14.55 | 14.1 | 14.66 | 14.65 |
| 泰铢兑换人民币 | 20.38 | 19.75 | 20.55 | 20.42 |
| 新西兰元兑换人民币 | 512.29 | 516.41 | 514.88 | |
| 韩元兑换人民币 | 0.5497 | 0.5974 | 0.5724 | |
| 汇率更新:2009-10-21 资料来自:中国银行 | ||||
声明:印度卢比汇率指数报价为延迟报价,延迟时间与资料来源请参考此页,
本资料仅供参考,使用者依本资料交易发生交易损失需自行负责,
美景旅游博客对资料内容错误、更新延误或传输中断不负任何责任。
(请参阅美景旅游博客之免责声明)
印度卢比是印度的法定货币,通常会使用Rs作为简写,ISO 4217的编码则为INR。币值为: 5、10、20、25、50派士和1、2、5卢比。在当地,卢比在不同地区有不少别名,有Taka、Tanka、Rubai、Rupaye等。
一卢比相等于100个Paisa(派萨(印度和巴基斯坦辅币)),而25 Paisa相等4 Anna (安那 印度(India)、缅甸(Burma)及巴基斯坦(Pakistan)辅币名)
“卢比”一词意即“银币”。在19世纪,当时全球最强的经济体系以黄金作为标准,随着美国及欧洲殖民者发现不少银,银与金的相对价值也随之下跌,印度不能以标准货币从外界采购,这事件称之为“卢比的衰落”。

各种外币与人民币汇率查询










Best wishes for you!