最新埃及镑汇率:埃及镑人民币汇率
Filed Under 汇率查询换算 By 旅行者
Posted on 本文最后更新于2011-01-12 22:26:44
From links http://www.mjjq.com/blog/archives/2083.html
1 埃及镑 = 1.1409 人民币
1 人民币= 0.8765 埃及镑
1 人民币= 0.8765 埃及镑
汇率比价信息仅供参考 请参阅免责声明
(EGP/CNY)最新埃及镑对人民币汇率查询&汇率换算工具
你通过上面查询埃及镑与人民币、美元、欧元、英镑、加拿大元、港币、
日元、澳元、新加坡元、越南盾、台币、瑞士法郎、泰铢、韩元、菲律宾比索、
印尼盾、俄罗斯卢布、印度卢比、新西兰元、阿联酋迪拉姆、沙特币(里亚尔)、
南非兰特、科威特第纳尔等最新汇率兑换查询
| 最新埃及镑汇率 Egyptian pound (其他货币兑换埃及镑) | |
|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇率 |
| 人民币兑换埃及镑 CNY/EGP | 1 人民币 = 0.8748 埃及镑 |
| 新台币兑换埃及镑 TWD/EGP | 1 新台币 = 0.1985 埃及镑 |
| 港元兑换埃及镑 HKD/EGP | 1 港元= 0.7461 埃及镑 |
| 新加坡元兑换埃及镑 SGD/EGP | 1 新加坡元 = 4.4797 埃及镑 |
| 美元兑换埃及镑 USD/EGP | 1 美元 = 5.7999 埃及镑 |
| 英镑兑换埃及镑 GBP/EGP | 1 英镑 = 9.0241 埃及镑 |
| 日元兑换埃及镑 JPY/EGP | 1 日元 = 0.0699 埃及镑 |
| 欧元兑换埃及镑 EUR/EGP | 1 欧元 = 7.4900 埃及镑 |
| 澳大利亚元兑换埃及镑 AUD/EGP | 1 澳大利亚元 = 5.7842 埃及镑 |
| 外币汇率最新数据来自:Citibank N.A.(花旗银行) | |
| 最新埃及镑汇率 Egyptian pound (埃及镑兑换其他货币) | |
|---|---|
| 币别(单位1元) | 最新汇率 |
| 埃及镑兑换人民币 EGP/CNY | 1埃及镑 = 1.1434 人民币 |
| 埃及镑兑换新台币 EGP/TWD | 1埃及镑 = 5.0378 新台币 |
| 埃及镑兑换港元 EGP/HKD | 1埃及镑 = 1.3404 港元 |
| 埃及镑兑换新加坡元 EGP/SGD | 1埃及镑 = 0.2235 新加坡元 |
| 埃及镑兑换美元 EGP/USD | 1埃及镑 = 0.1724 美元 |
| 埃及镑兑换英镑 EGP/GBP | 1埃及镑 = 0.1108 英镑 |
| 埃及镑兑换日元 EGP/JPY | 1埃及镑 = 14.3054 日元 |
| 埃及镑兑换欧元 EGP/EUR | 1埃及镑 = 0.1335 欧元 |
| 埃及镑兑换澳大利亚元 EGP/AUD | 1埃及镑 = 0.1729 澳大利亚元 |
| 外币汇率最新数据来自:Citibank N.A.(花旗银行) | |
| 中国银行最新人民币汇率查询 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 货币名称(单位100元) | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中行折算价 |
| 英镑兑换人民币 | 1026.29 | 994.6 | 1034.53 | 1030.65 |
| 港元兑换人民币 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.15 |
| 美元兑换人民币 | 660.6 | 655.3 | 663.24 | 662.16 |
| 瑞士法郎兑换人民币 | 680.89 | 659.87 | 686.36 | 684.19 |
| 新加坡元兑换人民币 | 507.74 | 492.06 | 511.82 | 510.19 |
| 瑞典克朗兑换人民币 | 95.76 | 92.81 | 96.53 | 96.11 |
| 丹麦克朗兑换人民币 | 114.67 | 111.13 | 115.59 | 115.01 |
| 挪威克朗兑换人民币 | 110.37 | 106.97 | 111.26 | 110.75 |
| 日元兑换人民币 | 7.9469 | 7.7015 | 8.0107 | 7.9889 |
| 加拿大元兑换人民币 | 663.35 | 642.87 | 668.68 | 666.3 |
| 澳元兑换人民币 | 650.64 | 630.55 | 655.86 | 654.91 |
| 欧元兑换人民币 | 854.15 | 827.78 | 861.01 | 856.74 |
| 澳门元兑换人民币 | 82.62 | 81.93 | 82.94 | 82.85 |
| 菲律宾比索兑换人民币 | 14.89 | 14.43 | 15.01 | 14.93 |
| 泰铢兑换人民币 | 21.42 | 20.76 | 21.59 | 21.53 |
| 新西兰元兑换人民币 | 502.3 | 506.33 | 504.69 | |
| 韩元兑换人民币 | 0.5671 | 0.615 | 0.5915 | |
| 俄罗斯卢布兑换人民币 | 21.44 | 21.61 | 21.55 | |
| 汇率更新:2011-01-11 资料来自:中国银行 | ||||
各种外币与人民币汇率查询








